Schach in Starkenburg

26. Heinerfest-Schachpokal 2017 - Informelle DWZ-Auswertung

Das Turnier wird nicht zur DWZ-Auswertung eingereicht. Trotzdem interessiert manchen Teilnehmer sein Ergebnis unter diesem Blickwinkel.

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
RngTeilnehmerVerein/OrtPkt.RoNivRhRnDiff.
1. Boidman,Yuri SC Heimbach-Weis/Neu 8.0 2253 2098 2449 2297 44
2. Spitzl,Vinzent SV Griesheim 1976 7.0 2260 2082 2302 2276 16
3. Walter,Stefan SV Griesheim 1976 7.0 2380 2098 2318 2377 -3
4. Baskin,Robert SV Griesheim 1976 7.0 2282 2076 2296 2292 10
5. Wendel,Stephan SC Brett vorm Kopp F 7.0 2199 2039 2259 2220 21
6. Gramlich,Sebastian Schachforum Darmstad 7.0 2163 2043 2263 2193 30
7. Leiter,Thomas SC Turm Breuberg 7.0 2258 1987 2207 2255 -3
8. Tibke,Jonas Schachforum Darmstad 7.0 1889 1942 2162 1972 83
9. Nothnagel,Marian Can SV Griesheim 1976 6.5 2194 2108 2274 2224 30
10. Burkart,Patrick SV 1920 Hofheim 6.5 2254 1994 2160 2245 -9
11. Hahn,Markus Kasseler SK 1876 6.5 2226 2012 2178 2226 0
12. Bauer,Andreas SC Emmendingen 1937  6.0 2241 2058 2183 2239 -2
13. Karimi,Farhad Satranç Club 2000 e. 6.0 2038 1966 2091 2056 18
14. Chandler,Patrick SC 1961 König Nied 6.0 2160 1988 2113 2159 -1
15. Trickov,Vasil   6.0 2314 1999 2124 2284 -30
16. Kunin,Leonid SC Ladja Roßdorf 6.0 2209 1987 2112 2199 -10
17. Hahn,Werner SV Griesheim 1976 6.0 2027 1914 2039 2053 26
18. Neukirchner,Pascal SK Gründau 6.0 2106 1950 2075 2106 0
19. Kroder,Johannes SC Ladja Roßdorf 6.0 2026 1940 2065 2043 17
20. Brendel,Bergit Karlsruher SF 1853 6.0 2045 1896 2021 2045 0
21. Dächert,Peter SC 1934 Gelnhausen 6.0 1965 1872 1997 1981 16
22. Wunderlich,Frank SC Reinheim - Groß-B 6.0 1770 1780 1905 1818 48
23. Weber,Samuel SC Flörsheim 1921 6.0 2063 1856 1981 2057 -6
24. Pioch,Thomas Sfr.Mainz 1928 6.0 2007 1746 1871 1987 -20
25. Flach,Erich,Dr. SK Langen 6.0 2081 1745 1870 2052 -29
26. Klundt,Klaus SC Heusenstamm 5.5 2320 1975 2055 2275 -45
27. Kürschner,Matthias SK Langen 5.5 2060 1917 1997 2051 -9
28. Schmitt,Carsten SV Bergwinkel 5.5 1966 1839 1919 1967 1
29. Wiewesiek,Timo Schachforum Darmstad 5.5 2015 1812 1892 1992 -23
30. Sevall,Jacob   5.5 1867 1872 1952 1905 38
31. Andersen,Jens Knud SK Mering 5.5 2129 1959 2039 2117 -12
32. Euler,Stephan SC Ladja Roßdorf 5.5 1933 1825 1905 1935 2
33. Bordin,Igor SC Fehrbach 5.5 2007 1912 1992 2011 4
34. de Reuter,Uwe Schachforum Darmstad 5.5 1995 1861 1941 1992 -3
35. Heß,Steffen SC Groß-Zimmern 5.5 2022 1936 2016 2026 4
36. Schlesinger,Omri SF Frankfurt 1921 5.5 2126 1908 1988 2104 -22
37. Adamczyk,Matthias SC Schachmatt Weiter 5.5 1817 1670 1750 1809 -8
38. Arnold,Michael SK Langen 5.5 1570 1626 1706 1608 38
39. Auschkalnis,Reinhard Schachclub Bonn Beue 5.5 1647 1684 1764 1678 31
40. Ehrlacher,Markus SC Iffezheim 5.5 1869 1565 1645 1835 -34
41. Schellen,Sven SF Frankfurt 1921 5.0 1797 1758 1801 1809 12
42. Reinecke,Katharina SK Langen 5.0 1826 1806 1849 1846 20
43. Haasner,Tom TSV 1869 e. V. Rotte 5.0 1936 1899 1942 1944 8
44. Fischer,Ludwig SK Eberstadt 1924 5.0 1859 1762 1805 1850 -9
45. Schmidt,Kai-Uwe Klub Kölner Schachfr 5.0 1940 1856 1899 1937 -3
46. Diener,Carolin Valer SK Bad Homburg 1927 5.0 1786 1760 1803 1808 22
47. Schmalz,Dirk,Dr. SV Griesheim 1976 5.0 1829 1710 1753 1818 -11
48. Effenberger,Luke SG Wartturm Schaafhe 5.0 1542 1776 1819 1674 132
49. Bondarenko,Vadim SK Eberstadt 1924 5.0 1545 1804 1847 1624 79
50. Hagenbach,Udo SV Bergwinkel 5.0 1977 1751 1794 1947 -30
51. Wiest,Kurt SV Bergwinkel 5.0 1621 1607 1650 1632 11
52. Thomas,Tobias SK Langen 5.0 1780 1718 1761 1784 4
53. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 5.0 1525 1641 1684 1604 79
54. Reuter,Klaus SC Ober-Ramstadt 5.0 1318 1720 1763 1439 121
55. Fendel,Harald SF Plochingen 5.0 1741 1554 1597 1745 4
55. Björknes,Uwe SC Bergen-Enkheim 19 5.0 1508 1643 1686 1555 47
57. Lehmann,Gerit SF Frankfurt 1921 5.0 1562 1523 1566 1572 10
58. Volkov,Michael Schachforum Darmstad 5.0 1525 1583 1626 1574 49
59. Müller,Alexander SK Eberstadt 1924 5.0 1448 1460 1503 1463 15
60. Seehaus,Bernhard,Dr. Schachforum Darmstad 4.5 1992 1938 1981 1997 5
61. Nederveld,Dieter SAbt TEC Darmstadt 4.5 1929 1776 1776 1905 -24
62. Berndt,Walter SC Ober-Ramstadt 4.5 1941 1787 1787 1910 -31
63. Joshi,Goutham   4.5 0 1744 1752 1752 0
64. Ziska,Stephan SF Bürstadt 4.5 1807 1745 1745 1800 -7
65. Prietzel,Klaus SC Groß-Umstadt 4.5 1546 1623 1623 1570 24
66. Weber,Andreas SC Flörsheim 1921 4.5 1705 1761 1761 1732 27
67. Fischbein,Michael   4.5 1747 1603 1603 1733 -14
68. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 4.5 1777 1672 1672 1758 -19
69. Tampe,Alexander Schachforum Darmstad 4.5 1588 1658 1658 1609 21
70. Wilke,Tabea SC 1979 Hattersheim 4.5 1745 1508 1508 1676 -69
71. Berwanger,Christian SC 1928 Eppelborn 4.5 1768 1717 1717 1768 0
72. Lanz,Udo VSG 1880 Offenbach 4.5 1715 1563 1563 1706 -9
73. Fuchs,Andreas SC Ober-Ramstadt 4.5 1576 1640 1597 1573 -3
74. Freund,Karlheinz SAbt TEC Darmstadt 4.0 1669 1682 1639 1655 -14
75. Jacob,Achim Schachforum Darmstad 4.0 1596 1684 1641 1600 4
76. Mann,Franz SK Langen 4.0 1748 1590 1547 1709 -39
77. Wolf,Günther SV Reichenbach 4.0 1631 1552 1509 1589 -42
78. Burkart,Lloyd Shang SAbt TuS Makkabi Ffm 4.0 907 1602 1559 1117 210
79. Fritsche,Alan Schachforum Darmstad 4.0 1090 1649 1606 1301 211
80. Storkebaum,Ulrike SAbt TEC Darmstadt 4.0 1741 1441 1398 1663 -78
81. Taubkin,Daniel   4.0 0 1523 1461 1461 0
82. Niedenthal,Robert SV 1920 Hofheim 4.0 1629 1448 1405 1569 -60
82. Nemirovski,Dimitri   4.0 1550 1460 1373 1502 -48
84. Lüttgen,Stefan   4.0 1250 1541 1454 1295 45
85. Bahrendt,Wolfgang SV Bergwinkel 4.0 1376 1563 1520 1411 35
86. Pauli,Walter,Dr. Schachforum Darmstad 4.0 1559 1395 1352 1509 -50
87. Fast,Dominik Schachgemeinschaft S 4.0 1567 1460 1417 1497 -70
88. Hamad,Majduldin   4.0 1764 1344 1301 1668 -96
89. Lantsman,Solomon   4.0 1416 1274 1231 1394 -22
90. Wachsmann,Dietmar SC Groß-Umstadt 3.5 1866 1829 1749 1835 -31
91. Policarpo,Raphael SC Heusenstamm 3.5 1445 1709 1629 1505 60
92. Locher,Helmut SG Trümmerfeld 3.5 1689 1600 1520 1644 -45
93. Bejan,Viorel SC Turm Breuberg 3.5 1705 1575 1495 1655 -50
94. Ley,Reinhard SV Spr.Siershahn 3.5 1532 1503 1423 1507 -25
95. Andric,Stjepan SV Griesheim 1976 3.5 1427 1589 1509 1451 24
96. Glende,Dirk SC Goddelau 3.5 1558 1516 1436 1524 -34
97. Fuchs-Bischoff,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 1358 1570 1527 1393 35
98. Werner,Rosalie VSG 1880 Offenbach 3.5 1310 1525 1445 1365 55
99. Mayer,Rolf SC Flörsheim 1921 3.5 1352 1479 1399 1354 2
100 Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 3.5 1497 1368 1227 1367 -130
101 Morgenroth,Fabian SC Turm Breuberg 3.5 1590 1314 1234 1439 -151
102 Terre,Paul SC Groß-Zimmern 3.5 1299 1331 1251 1295 -4
103 Pohlabeln,Lutz SK Marburg 1931/72 3.5 1500 1297 1217 1428 -72
104 Zeng,Jonas Schachforum Darmstad 3.0 1346 1699 1574 1448 102
105 de Boer,Alex Schachforum Darmstad 3.0 1061 1491 1366 1190 129
106 Abdullah,Nauandish   3.0 0 1451 1392 1392 0
107 Evdokimov,Alexey   3.0 1350 1522 1397 1353 3
107 Fink,Michael TuS Makkabi Wiesbade 3.0 1119 1463 1338 1205 86
109 Seebacher,Matthias Schachspielgemeinsch 3.0 1342 1489 1364 1340 -2
110 Mees,Andreas SV 1946 Groß-Gerau 3.0 1166 1444 1319 1190 24
111 Peschk,Kathrin SV 1946 Groß-Gerau 3.0 1243 1369 1176 1217 -26
112 Subasi,Baron   3.0 1400 1420 1295 1364 -36
113 Pavilu,Dominik SV Bergwinkel 3.0 0 1314 1162 1162 0
114 Bischoff,Lars-Kim SC Ladja Roßdorf 3.0 1217 1297 1172 1206 -11
115 Kirchmann,Gerhard SC Groß-Umstadt 2.5 1277 1615 1364 1275 -2
116 Al-Qadasi,Taimor   2.5 0 1449 1250 1250 0
117 Komp,Mona Philine Schachforum Darmstad 2.5 1089 1383 1217 1114 25
118 Götz,Joachim SK Eberstadt 2.5 1082 1321 1155 1081 -1
119 Akhmatovski, Maxim   2.5 1100 1241 990 1067 -33
120 Rothermel,Tim SK 1980 Gernsheim 2.0 1805 1730 1730 1804 -1
121 Ginsburg,Jsjaslav   2.0 1134 1472 1252 1146 12
122 Bergmann,Lennart VSG 1880 Offenbach 2.0 1063 1369 1047 1047 -16
123 Lochmann,Tobias SV 1946 Groß-Gerau 2.0 742 1256 1036 768 26
124 Konstantinov,Leo Schachforum Darmstad 2.0 872 1183 861 858 -14
125 Ries,Matthias SK Chaos Mannheim 1.5 1651 1758 1671 1642 -9
126 Schmidt,Martin SC Heuchelheim 1.0 1585 1644 1451 1557 -28
127 Irrgang,Natascha SV 1920 Hofheim 1.0 1094 1501 1228 1119 25
128 Navarro,Joaquim   1.0 0 1384 543 543 0
129 Khatib Shahidi,Arman Schachforum Darmstad 1.0 0 1184 243 243 0
130 Sönmez,Alev Schachforum Darmstad 0.0 956 1555 878 954 -2

Suche

Kalender

März 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Termine

15. April - 15. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 3. Runde
29. April - 29. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 4. Runde
10. Juni - 10. Juni 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 5. (letzte) Runde
06. Juli - 06. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal 2024
07. Juli - 07. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal