Schach in Starkenburg

26. Heinerfest-Schachpokal 2017 - Endstand und Preisträger

Der Sieger des 26. Heinerfest-Schachpokals heißt Yuri Boidman. Der für SC Heimbach-Weis spielende IM setzte sich mit 8,0 Punkten aus neun Partien ungeschlagen durch und distanzierte die Konkurrenz um einen vollen Punkt.

Die weiteren Hauptpreise gingen an Vinzent Spitzl, Stefan Walter, Robert Baskin und Stephan Wendel, die nur durch die Feinwertung bzw. die Drittwertung voneinander getrennt waren.

Alle Preisträger 2017 im Überblick:

Turniersieger: Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis)
Starkenburg-Meister: Vinzent Spitzl (SV Griesheim)
Ratingpreis 2000 – 2199: Sebastian Gramlich (Schachforum)
Ratingpreis 1800 – 1999: Jonas Tibke (Schachforum)
Ratingpreis 1600 – 1799: Frank Wunderlich (SC Reinheim)
Ratingpreis 1400 – 1599: Michael Arnold (SK Langen)
Ratingpreis 1200 – 1399: Klaus Reuter (SC Ober-Ramstadt)
Ratingpreis 0 – 1199: Goutham Joshi (vereinslos)
Damenpreis: Bergit Brendel (Karlsruher SF)
Seniorenpreis: Thomas Pioch (Sfr. Mainz)
Jugendpreis: Marian Can Nothnagel (SV Griesheim)

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Boidman,Yuri SC Heimbach-Weis/Neu 8.0 52.5 45.50
2. Spitzl,Vinzent SV Griesheim 1976 7.0 56.5 42.25
3. Walter,Stefan SV Griesheim 1976 7.0 54.0 39.75
4. Baskin,Robert SV Griesheim 1976 7.0 52.5 40.50
5. Wendel,Stephan SC Brett vorm Kopp F 7.0 52.5 40.00
6. Gramlich,Sebastian Schachforum Darmstad 7.0 52.5 38.75
7. Leiter,Thomas SC Turm Breuberg 7.0 48.5 36.50
8. Tibke,Jonas Schachforum Darmstad 7.0 45.5 33.00
9. Nothnagel,Marian Can SV Griesheim 1976 6.5 54.5 36.50
10. Burkart,Patrick SV 1920 Hofheim 6.5 53.0 37.00
11. Hahn,Markus Kasseler SK 1876 6.5 50.5 34.00
12. Bauer,Andreas SC Emmendingen 1937  6.0 57.0 35.25
13. Karimi,Farhad Satranç Club 2000 e. 6.0 53.5 34.00
14. Chandler,Patrick SC 1961 König Nied 6.0 53.5 31.50
15. Trickov,Vasil   6.0 52.0 33.00
16. Kunin,Leonid SC Ladja Roßdorf 6.0 52.0 30.00
17. Hahn,Werner SV Griesheim 1976 6.0 49.5 31.00
18. Neukirchner,Pascal SK Gründau 6.0 49.0 30.75
19. Kroder,Johannes SC Ladja Roßdorf 6.0 48.5 30.25
20. Brendel,Bergit Karlsruher SF 1853 6.0 46.0 29.50
21. Dächert,Peter SC 1934 Gelnhausen 6.0 46.0 28.25
22. Wunderlich,Frank SC Reinheim - Groß-B 6.0 45.0 27.75
23. Weber,Samuel SC Flörsheim 1921 6.0 44.5 27.25
24. Pioch,Thomas Sfr.Mainz 1928 6.0 43.0 26.75
25. Flach,Erich,Dr. SK Langen 6.0 41.5 27.00
26. Klundt,Klaus SC Heusenstamm 5.5 50.5 28.50
27. Kürschner,Matthias SK Langen 5.5 49.5 25.75
28. Schmitt,Carsten SV Bergwinkel 5.5 49.0 25.25
29. Wiewesiek,Timo Schachforum Darmstad 5.5 48.0 26.75
30. Sevall,Jacob   5.5 47.0 26.75
31. Andersen,Jens Knud SK Mering 5.5 47.0 25.75
32. Euler,Stephan SC Ladja Roßdorf 5.5 46.5 24.75
33. Bordin,Igor SC Fehrbach 5.5 46.5 24.50
34. de Reuter,Uwe Schachforum Darmstad 5.5 46.0 24.50
35. Heß,Steffen SC Groß-Zimmern 5.5 45.5 24.75
36. Schlesinger,Omri SF Frankfurt 1921 5.5 45.5 24.25
37. Adamczyk,Matthias SC Schachmatt Weiter 5.5 42.0 22.75
38. Arnold,Michael SK Langen 5.5 39.5 19.25
39. Auschkalnis,Reinhard Schachclub Bonn Beue 5.5 38.5 21.25
40. Ehrlacher,Markus SC Iffezheim 5.5 35.5 20.50
41. Schellen,Sven SF Frankfurt 1921 5.0 48.0 24.50
42. Reinecke,Katharina SK Langen 5.0 47.0 23.00
43. Haasner,Tom TSV 1869 e. V. Rotte 5.0 46.0 22.50
44. Fischer,Ludwig SK Eberstadt 1924 5.0 44.5 21.25
45. Schmidt,Kai-Uwe Klub Kölner Schachfr 5.0 44.5 21.00
46. Diener,Carolin Valer SK Bad Homburg 1927 5.0 44.5 20.00
47. Schmalz,Dirk,Dr. SV Griesheim 1976 5.0 44.0 19.75
48. Effenberger,Luke SG Wartturm Schaafhe 5.0 42.5 22.00
49. Bondarenko,Vadim SK Eberstadt 1924 5.0 42.5 21.50
50. Hagenbach,Udo SV Bergwinkel 5.0 42.5 19.75
51. Wiest,Kurt SV Bergwinkel 5.0 42.0 19.50
52. Thomas,Tobias SK Langen 5.0 40.0 18.00
53. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 5.0 39.0 18.50
54. Reuter,Klaus SC Ober-Ramstadt 5.0 38.5 19.25
55. Fendel,Harald SF Plochingen 5.0 38.5 17.00
55. Björknes,Uwe SC Bergen-Enkheim 19 5.0 38.5 17.00
57. Lehmann,Gerit SF Frankfurt 1921 5.0 38.0 16.00
58. Volkov,Michael Schachforum Darmstad 5.0 37.5 17.00
59. Müller,Alexander SK Eberstadt 1924 5.0 34.0 15.00
60. Seehaus,Bernhard,Dr. Schachforum Darmstad 4.5 49.5 20.00
61. Nederveld,Dieter SAbt TEC Darmstadt 4.5 45.5 18.50
62. Berndt,Walter SC Ober-Ramstadt 4.5 44.5 18.50
63. Joshi,Goutham   4.5 44.0 20.25
64. Ziska,Stephan SF Bürstadt 4.5 42.0 18.50
65. Prietzel,Klaus SC Groß-Umstadt 4.5 41.5 16.75
66. Weber,Andreas SC Flörsheim 1921 4.5 41.0 18.50
67. Fischbein,Michael   4.5 41.0 17.50
68. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 4.5 41.0 16.25
69. Tampe,Alexander Schachforum Darmstad 4.5 40.5 17.50
70. Wilke,Tabea SC 1979 Hattersheim 4.5 40.0 19.00
71. Berwanger,Christian SC 1928 Eppelborn 4.5 40.0 14.50
72. Lanz,Udo VSG 1880 Offenbach 4.5 38.0 15.50
73. Fuchs,Andreas SC Ober-Ramstadt 4.5 37.5 16.25
74. Freund,Karlheinz SAbt TEC Darmstadt 4.0 41.5 14.00
75. Jacob,Achim Schachforum Darmstad 4.0 41.0 15.00
76. Mann,Franz SK Langen 4.0 40.0 13.00
77. Wolf,Günther SV Reichenbach 4.0 39.5 14.00
78. Burkart,Lloyd Shang SAbt TuS Makkabi Ffm 4.0 38.0 14.00
79. Fritsche,Alan Schachforum Darmstad 4.0 37.5 14.50
80. Storkebaum,Ulrike SAbt TEC Darmstadt 4.0 37.5 14.25
81. Taubkin,Daniel   4.0 37.0 13.50
82. Niedenthal,Robert SV 1920 Hofheim 4.0 36.5 12.00
82. Nemirovski,Dimitri   4.0 36.5 12.00
84. Lüttgen,Stefan   4.0 35.5 12.75
85. Bahrendt,Wolfgang SV Bergwinkel 4.0 35.0 14.00
86. Pauli,Walter,Dr. Schachforum Darmstad 4.0 35.0 11.00
87. Fast,Dominik Schachgemeinschaft S 4.0 35.0 10.50
88. Hamad,Majduldin   4.0 34.5 15.50
89. Lantsman,Solomon   4.0 32.0 7.00
90. Wachsmann,Dietmar SC Groß-Umstadt 3.5 46.0 15.25
91. Policarpo,Raphael SC Heusenstamm 3.5 40.0 11.50
92. Locher,Helmut SG Trümmerfeld 3.5 38.5 11.00
93. Bejan,Viorel SC Turm Breuberg 3.5 37.0 10.50
94. Ley,Reinhard SV Spr.Siershahn 3.5 36.5 12.50
95. Andric,Stjepan SV Griesheim 1976 3.5 36.0 10.75
96. Glende,Dirk SC Goddelau 3.5 35.5 10.75
97. Fuchs-Bischoff,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 35.0 11.75
98. Werner,Rosalie VSG 1880 Offenbach 3.5 35.0 11.00
99. Mayer,Rolf SC Flörsheim 1921 3.5 34.5 11.25
100. Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 3.5 32.0 8.75
101. Morgenroth,Fabian SC Turm Breuberg 3.5 31.0 8.75
102. Terre,Paul SC Groß-Zimmern 3.5 30.5 6.50
103. Pohlabeln,Lutz SK Marburg 1931/72 3.5 29.0 8.00
104. Zeng,Jonas Schachforum Darmstad 3.0 41.5 13.50
105. de Boer,Alex Schachforum Darmstad 3.0 36.0 9.75
106. Abdullah,Nauandish   3.0 36.0 9.50
107. Evdokimov,Alexey   3.0 35.0 8.50
107. Fink,Michael TuS Makkabi Wiesbade 3.0 35.0 8.50
109. Seebacher,Matthias Schachspielgemeinsch 3.0 33.0 8.75
110. Mees,Andreas SV 1946 Groß-Gerau 3.0 33.0 7.00
111. Peschk,Kathrin SV 1946 Groß-Gerau 3.0 32.5 6.50
112. Subasi,Baron   3.0 32.0 9.00
113. Pavilu,Dominik SV Bergwinkel 3.0 29.5 6.50
114. Bischoff,Lars-Kim SC Ladja Roßdorf 3.0 29.0 4.00
115. Kirchmann,Gerhard SC Groß-Umstadt 2.5 36.5 7.75
116. Al-Qadasi,Taimor   2.5 33.5 8.50
117. Komp,Mona Philine Schachforum Darmstad 2.5 32.5 7.00
118. Götz,Joachim SK Eberstadt 2.5 29.5 4.00
119. Akhmatovski, Maxim   2.5 27.0 3.25
120. Rothermel,Tim SK 1980 Gernsheim 2.0 39.0 6.50
121. Ginsburg,Jsjaslav   2.0 34.5 5.00
122. Bergmann,Lennart VSG 1880 Offenbach 2.0 28.5 5.00
123. Lochmann,Tobias SV 1946 Groß-Gerau 2.0 26.0 2.50
124. Konstantinov,Leo Schachforum Darmstad 2.0 23.5 2.00
125. Ries,Matthias SK Chaos Mannheim 1.5 34.0 5.25
126. Schmidt,Martin SC Heuchelheim 1.0 34.5 3.00
127. Irrgang,Natascha SV 1920 Hofheim 1.0 31.5 3.00
128. Navarro,Joaquim   1.0 27.0 2.00
129. Khatib Shahidi,Arman Schachforum Darmstad 1.0 24.5 1.00
130. Sönmez,Alev Schachforum Darmstad 0.0 25.5 0.00

Suche

Kalender

März 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Termine

15. April - 15. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 3. Runde
29. April - 29. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 4. Runde
10. Juni - 10. Juni 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 5. (letzte) Runde
06. Juli - 06. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal 2024
07. Juli - 07. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal