Schülerliga U12

Das Team Schachforum 1 hat den Titel in der Schülerliga mit 1 Brettpunkt Vorsprung vor der Mannschaft der SG Rödermark/Eppertshausen gewonnen:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
RangMNrMannschaftTWZSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
BrettTlnKenTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBergSiege
1.1.SF Darmstadt I7803218 - 414.578.00
1.   De Boer,Alex 784 1 0 2 1.0 - 2.0 3.00 1
3.   Merz,Julian 757 3 0 3 3.0 - 3.0 9.00 3
4.   Nair,Sidharth   4 1 1 4.5 - 1.5 10.75 4
5.   Merz,Leander   5 0 1 5.0 - 1.0 7.00 5
6.   Goddard,Anton   1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
 
2.3.SSG Rödermark/Epp7973218 - 413.566.00
1.   Ashrati,Shershah 797 3 0 3 3.0 - 3.0 5.00 3
2.   Stier,Lars   2 0 1 2.0 - 1.0 3.00 2
3.   Krenz,Cornelius   4 1 1 4.5 - 1.5 8.25 4
4.   Hohlfeld,Mika   2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
5.   Sulhari,Sajawal   2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
 
3.2.SF Darmstadt II9231325 - 711.063.00
1.   Lesche,Malte 993 3 0 0 3.0 - 0.0 5.00 3
2.   Nebel,Niklas   4 0 2 4.0 - 2.0 9.00 4
3.   Andres,Victor   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
4.   Erlacher,Marwin   1 0 5 1.0 - 5.0 4.00 1
5.   Kacar,Laurin 853 3 0 0 3.0 - 0.0 8.00 3
 
4.4.SC Weiterstadt 0333 - 99.063.00
1.   Gaurio, Morgane   1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
3.   Michahelles,Benni   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
4.   Sikuta, Merlin   3 0 3 3.0 - 3.0 7.50 3
5.   Kreß,Sean   4 0 2 4.0 - 2.0 5.00 4
6.   Kumpf,Sascha   1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1