Ergebnisse Jugendgrandprix 2017

Der Jugendgrandprix 2017 ist beendet. Wir gratulieren den Sieger*innen:

U20 Florian Karl, U14 Calvin Wenzel, U12 Mattis Willand, U10 Taylan Kesici, U8 Pranav Vishnu und Mädchen Juliane Fischer.

Alle 4 Turniere waren dieses Mal gut besucht, so dass es den Grand Prix auch 2018 wieder geben wird. Wir danken an dieser Stelle den ausrichtenden Vereinen und hoffen, dass sie auch dann wieder zur Ausrichtung bereit sind.

Hier geht es zu den Endtabellen der Serie und den Ergebnissen des 4. Turniers in Langen.

 

U20:

Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamt-wertung
Punkte-verteilung
Florian Karl 18 0 22 22 62 22
Sebastian Kalus 8 0 18 15 41 18
Alexander Röth 0 0 15 18 33 bei 2 Teilnahmen
15
Arman Khatib Shahidi 1 22 0 10 33 bei 3 Teilnahmen
12
Juan Beltrán 0 0 12 12 24 10
Alan Fritsche 22 0 0 0 22 8
Kolja Hegmann 0 18 0 0 18 6
Kira Wetzmann 15 0 0 0 15 4
Pablo Del Rio 12 0 0 0 12 2
Santiago Del Rio 10 0 0 0 10 1
Simon Lehrer 6 0 0 0 6
Marek Dähn 4 0 0 0 4
Tien Dee Lin 2 0 0 0 2

U14:

Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier

Punkte Gesamt-wertung

Punkte-verteilung
Calvin Wenzel 22 18 22 0 62 22
Luke Effenberger 15 22 0 15 52 18
Jannik Eurich 12 0 18 18 48 15
Jonas Riemann 18 0 15 0 33 12
Noyan Kesici 10 12 10 10 32 10
Hubertus Buchinger 4 10 8 0 22 8
Dominik Laux 0 0 0 22 22 6
Jonas Neuburger 0 15 0 0 15 4
Nina Kunisch 0 0 12 0 12 2
Daniel Taubkinn 0 0 0 12 12 1
Benedikt Brunner 8 0 0 0 8
Moritz Ballay 0 0 0 8 8
Mark Löchner 6 0 0 0 6
Tim Ktitarev 0 0 0 6 6
Jannik Sander 0 0 0 4 4

U12:

Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamt-wertung
Mattis Willand 22 18 22 18 62
Tizian Schwab 15 22 8 22 59
Alex de Boer 18 0 12 10 40
Alexander Heizenreder 10 15 10 0 35
Raphael Policarpo 0 0 18 0 18
Julian Merz 0 0 15 0 15
Bastian Hery 0 0 0 15 15
Leo Konstantinov 12 0 0 0 12
Sebastian Starzl 0 12 0 0 12
Leonard Semmler 0 0 6 6 12
Liam Kürschner 0 0 0 12 12
Jeevan Palakalodil 0 0 0 8 8
Alexander Spiegel 0 0 4 0 4

U10:

Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamt-wertung
Taylan Kesici 12 22 0 22 56
Tanmay Pai 18 18 10 0 46
Juliane Fischer 22 0 8 1 31
Henning Musch 0 0 12 18 30
Srivant Sriganesh 15 8 5 0 28
Divyam Chhajed 0 12 0 12 24
Yatin Shetty 8 15 0 0 23
Lukas Schupp 0 0 22 0 22
Ruiteng Wang 10 10 0 0 20
Alan Ginsburg 0 0 18 0 18
Victor Eckstein 0 0 15 0 15
Merle Schmidt 0 0 0 15 15
Paul Kehl 0 2 5 4 11
Finn Hesbacher 0 0 0 10 10
Niklas Manoutcheri 0 0 0 8 8
Pranav Vishnu 6 0 0 0 6
Abhinav Siram 0 6 0 0 6
Paul Binder 0 0 0 6 6
Saivedik Reddy 4 0 0 0 4
Lukas Rademer 0 4 0 0 4
Pranav Greinert 2 0 0 2 4
Jan Ackermann 1 1 0 0 2
Pauline König 0 0 2 0 2
Samuel Morweiser 0 0 0 0 0
Xenia Heizenreder 0 0 0 0 0
Angelique Albrecht 0 0 0 0 0
Jiya Palakalodil 0 0 0 0 0
Xavier Schmidt 0 0 0 0 0

U 8:

Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier

Punkte Gesamt

wertung

Punkte-verteilung

Pranav Vishnu 0 22 12 8 42 22
Simon Lichtenthäler 22 15 4 0 41 18
Kyo Noah Eickmeyer 18 0 22 0 40 15
Diego Luna Schwär 15 0 8 4 27 12
Nick Müller 0 0 10 15 25 10
Bastian Mener 0 18 6 0 24 8
Victor Eckstein 0 0 0 22 22 6
Aarav Bhatia 0 0 18 0 18 4
Filip Laux 0 0 0 18 18 2
Mateo Kokic 4 10 1 0 15 1
Ferdinand Heintz 0 0 15 0 15    
Raik Flentge 12 0 0 0 12    
Anay Siram 0 12 0 0 12    
Felix Binder 0 0 0 12 12    
Phillip Brockmann 10 0 0 0 10    
Karl-Friedrich Arndt 0 0 0 10 10    
Jakob Schweizer 8 0 0 0 8    
Max Schupp 6 0 2 0 8    
Ferdinand Maaß 0 0 0 6 6    
Marwan Barakat 2 0 0 0 2    
Luca Maurice Birkholz 0 0 0 2 2    
Anxi Zeng 1 0 0 0 1    
Till Schneider 0 0 0 1 1    
Levent Demir 0 0 0 0 0    
Jakov Schmidt 0 0 0 0 0    

Mädchen:

Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamt-wertung
Punkte-verteilung
Juliane Fischer 22 0 18 18 58 22
Xenia Heizenreder 15 22 10 0 47 18
Merle Schmidt 0 0 0 22 22 15
Nina Kunisch 0 0 22 0 22 12
Kira Wetzmann 18 0 0 0 18 10
Jiya Palakalodil 0 0 0 18 18 8
Pauline König 0 0 15 0 15 6
Angelique Albrecht 0 0 12 0 12 4

Und hier die Ergebnisse aus Langen. Es wurde in der U14 und U20 gemeinsam gespielt und die anderen Altersklassen.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schwab,Tizian U12 1052   TV-Großostheim - 6 1 0 6.5 31.0 27.75
2. Willand,Mattis U12 1192   SC FK Babenhaus - 6 1 0 6.5 29.5 26.25
3. Hery,Bastian U12 848   Vorw.Orient Mai GER 5 0 2 5.0 28.0 17.00
4. Kesici,Taylan U10 768   SC Breuberg - 4 2 1 5.0 26.5 18.50
5. Eckstein,Victor U8       - 5 0 2 5.0 26.0 15.50
6. Kürschner,Liam U12       - 3 3 1 4.5 30.5 17.50
7. Musch,Henning U10     SK Langen - 4 1 2 4.5 30.0 16.75
8. de Boer,Alex U12 1061   SK Bickenbach GER 4 1 2 4.5 27.5 15.25
9. Laux,Filip U8 807   VSG Offenbach - 4 1 2 4.5 24.5 14.75
10. Schmidt,Merle U10 932 W SK Langen - 4 0 3 4.0 29.5 15.50
11. Chhajed,Divyam U10     SK Bickenbach - 4 0 3 4.0 28.5 10.50
12. Hesbacher,Finn U10     TV-Großostheim - 4 0 3 4.0 28.0 11.50
13. Müller,Nick U8       - 4 0 3 4.0 26.0 13.00
14. Palakalodil,Jeeva U12 779   SK Langen - 3 2 2 4.0 25.5 11.75
15. Binder,Felix U8     SK Langen - 4 0 3 4.0 21.5 9.50
16. Manoutchehri,Nikl U10     SK Langen - 3 1 3 3.5 31.5 13.50
17. Binder,Paul U10 767   SK Langen - 3 1 3 3.5 26.0 10.25
18. Kehl,Paul U10     SC FK Babenhaus - 3 1 3 3.5 25.0 10.25
19. Greinert,Pranav U10     Schachforum Dar - 3 1 3 3.5 21.0 8.75
20. Arndt,Karl-Friedr U8 743   SK Langen - 3 0 4 3.0 27.0 8.00
21. Semmler,Leonard U12 798   SK Gernsheim - 3 0 4 3.0 26.5 9.50
22. Fischer,Juliane U10 818 W SK Gernsheim - 3 0 4 3.0 22.0 7.50
23. Vishnu,Pranav U8     SK Bickenbach - 3 0 4 3.0 21.0 8.50
24. Rademer,Lukas U10     SC FK Babenhaus - 3 0 4 3.0 21.0 5.00
25. Maaß,Ferdinand U8     Schachforum Dar - 3 0 4 3.0 20.5 5.00
26. Sriuanesh,Srivant U10     SK Bickenbach - 3 0 4 3.0 19.0 6.00
27. Schmidt,Jakob U8     SK Langen - 2 1 4 2.5 20.0 5.75
28. Luna Schwär,Diego U8     Schachforum Dar - 2 0 5 2.0 24.5 5.50
29. Birkholz, Luca Ma U8     SK Gernsheim - 2 0 5 2.0 24.0 6.00
30. Schneider,Till U8     SK Gernsheim - 2 0 5 2.0 22.5 5.00
31. Lichtenthäler,Sim U8     Schachforum Dar - 2 0 5 2.0 22.5 4.50
32. Palakalodil,Jiya U10   W SK Langen - 1 2 4 2.0 21.5 5.25
33. Demir,Levent U8     SK Gernsheim - 1 1 4 1.5 16.0 4.25
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Laux,Dominik U14 1876   VSG Offenbach GER 4 3 0 5.5 28.5 21.00
2. Karl,Florian U20 1608   SK Langen GER 4 3 0 5.5 28.0 20.50
3. Eurich,Jannik U14 1465   SK Langen GER 4 3 0 5.5 25.5 17.75
4. Effenberger,Luke U14 1542   SG Schaafheim GER 4 1 2 4.5 29.0 15.25
5. Taubkinn,Daniel U14       - 4 0 3 4.0 29.5 14.00
6. Röth,Alexander U20 1361   Schachforum Dar GER 3 2 2 4.0 28.5 14.00
7. Kalus,Sebastian U20     Schachforum Dar GER 4 0 3 4.0 21.0 9.00
8. Kesici,Noyan U14 1136   SC Breuberg GER 3 0 4 3.0 26.5 7.50
9. Beltrán,Juan U20       - 3 0 4 3.0 23.0 6.50
10. Ballay,Moritz U14 765   SK Langen GER 3 0 4 3.0 22.0 6.50
11. Ktitarev,Tim U14       - 3 0 4 3.0 21.5 6.50
12. Sander,Jannik U14       - 3 0 4 3.0 20.0 6.50
13. Khatib Shahidi,Ar U20     Schachforum Dar - 1 0 6 1.0 22.5 3.50