Schach in Starkenburg

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Ratingpreis DWZ 1600 - 1899

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ 1899 - 1600
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Rutsatz,Mario SF Frankfurt 1921 6.5 48.0 31.00
2. Albert,Ingo ohne Verein 6.5 45.0 30.50
3. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 6.0 47.0 29.50
4. Schmidt,Kai-Uwe Klub Kölner Schachfr 6.0 44.0 27.00
5. El Khechen,Imad SV 1934 Ffm-Grieshei 6.0 40.0 22.50
6. Duong,Dinh Bao ohne Verein 5.5 52.5 29.75
7. Byelikov,Anatoliy ohne Verein 5.5 47.0 25.50
8. Sulic,Kresimir TSV Schott Mainz 5.5 44.5 25.25
9. Ziska,Stephan SF Bürstadt 5.5 44.5 24.50
10. Burkart,Lloyd Shang SV 1920 Hofheim 5.5 44.0 23.50
11. Schellen,Sven SV Frankfurt Nord 19 5.5 43.0 22.50
12. Nederveld,Dieter SAbt TEC Darmstadt 5.5 39.0 22.25
13. Bier,Bela Schachforum Darmstad 5.5 39.0 19.00
14. Diehl,Werner,Dr. SC Schachmatt Weiter 5.0 50.0 24.75
15. Brehme,Ralf-Peter Vorw.Orient Mainz 5.0 45.5 22.00
16. Rotermund,Verena Vorw.Orient Mainz 5.0 45.0 22.25
17. Adamczyk,Matthias SC Schachmatt Weiter 5.0 44.0 21.25
18. Kostenko,Lev SK 1945 Fürth 5.0 43.5 21.50
19. Locher,Helmut SV Bergwinkel 5.0 43.5 21.25
20. Hartmann,Marc Holger Schachforum Darmstad 5.0 43.5 19.50
21. Löffler,Hartwig Bad Vilbeler Sfr. 19 5.0 42.0 20.25
22. Tampe,Alexander Schachforum Darmstad 5.0 41.5 20.50
23. Bejan,Viorel SC Turm Breuberg 5.0 39.0 18.50
24. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 5.0 39.0 18.00
25. Schwarzkopf,Albert Schachforum Darmstad 5.0 38.0 17.50
26. Auschkalnis,Reinhard Schachclub Bonn Beue 5.0 37.5 19.75
27. Mattusch,Ralf SK 1945 Fürth 5.0 36.5 17.50
28. Remscheid,Torsten Schachforum Darmstad 5.0 36.0 19.50
29. Wolf,Günther SV Reichenbach 5.0 35.5 15.00
30. Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 5.0 30.0 15.00
31. Wöltge,Carsten Schachclub Bonn Beue 4.5 45.5 19.50
32. Wiest,Kurt SV Bergwinkel 4.5 44.0 19.25
33. Tiraspolski,Arkadij SC Goddelau 4.5 43.5 21.00
34. Koholka,Jan SK Langen 4.5 42.0 19.50
35. Storkebaum,Ulrike SAbt TEC Darmstadt 4.5 42.0 18.25
36. Hipler,Andreas,Dr. SK Gau-Algesheim 4.5 41.5 18.25
37. Sittinger,Lutz SK 1929 Mainaschaff 4.5 41.0 16.75
38. Freund,Karlheinz SAbt TEC Darmstadt 4.5 40.0 17.75
39. Ehrlacher,Markus SC Iffezheim 4.5 39.5 19.75
40. Jacob,Achim Schachforum Darmstad 4.5 39.5 17.25
41. Björknes,Uwe SK Bad Homburg 1927 4.5 37.5 17.25
42. Pabel,Ralph SK 1929 Mainaschaff 4.0 38.5 13.00
43. Fromm,Nick SVG CAISSA Kassel 4.0 36.5 14.50
44. Arnold,Michael SK Langen 3.5 35.5 11.25

Suche

Kalender

März 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Termine

15. April - 15. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 3. Runde
29. April - 29. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 4. Runde
10. Juni - 10. Juni 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 5. (letzte) Runde
06. Juli - 06. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal 2024
07. Juli - 07. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal