Schach in Starkenburg

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Endstand

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Poetsch,Hagen SC Heusenstamm 8.0 56.0 49.25
2. Milov,Leonid SC Noris-Tarrasch Nü 7.5 55.0 44.50
3. Neukirchner,Pascal SK Gründau 7.0 58.0 42.75
4. Bauer,Andreas SC Emmendingen 1937  7.0 53.5 39.00
5. Euler,Stephan SC Ladja Roßdorf 7.0 46.5 35.75
6. Thomas,Tobias SK Langen 6.5 51.5 34.25
7. Dushatskiy,Fedor SV Rochade Neuenstad 6.5 50.0 35.00
8. Özdemir,Ali Özden SK Langen 6.5 48.5 33.25
9. Rutsatz,Mario SF Frankfurt 1921 6.5 48.0 31.00
10. Albert,Ingo ohne Verein 6.5 45.0 30.50
11. Ngo,Quang Thai SV Griesheim 1976 6.0 53.5 33.00
12. de Reuter,Uwe Schachforum Darmstad 6.0 52.5 33.75
13. Seidler,Lukas SK Bingen 6.0 52.5 31.75
14. Euler,Gerd SSG Hungen-Lich 6.0 51.0 32.00
15. Siegert,Gregor Schachforum Darmstad 6.0 50.0 31.75
16. Wiewesiek,Timo Schachforum Darmstad 6.0 50.0 31.50
17. Leidorf,Sebastian SV Bergwinkel 6.0 49.0 30.25
18. Barthel,Ansgar SC Pirmasens 1912 6.0 48.5 29.50
19. Rubsamen,Cornelius SV Oberursel 6.0 48.0 30.25
20. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 6.0 47.0 29.50
21. Seehaus,Bernhard,Dr. Schachforum Darmstad 6.0 46.0 28.00
22. Barthel,Bergit,Dr. SC Matt im Park Ffm 6.0 45.0 29.25
23. Schmidt,Kai-Uwe Klub Kölner Schachfr 6.0 44.0 27.00
24. Witt,Mauricio Bad Vilbeler Sfr. 19 6.0 40.5 25.50
25. El Khechen,Imad SV 1934 Ffm-Grieshei 6.0 40.0 22.50
26. Klundt,Klaus SC Heusenstamm 5.5 55.0 31.50
27. Hagenbach,Udo SV Bergwinkel 5.5 52.5 30.00
28. Duong,Dinh Bao ohne Verein 5.5 52.5 29.75
29. Orwatsch,Gerhard SK 1858 Gießen 5.5 47.5 27.00
30. Byelikov,Anatoliy ohne Verein 5.5 47.0 25.50
31. Sulic,Kresimir TSV Schott Mainz 5.5 44.5 25.25
32. Ziska,Stephan SF Bürstadt 5.5 44.5 24.50
33. Burkart,Lloyd Shang SV 1920 Hofheim 5.5 44.0 23.50
34. Eckert,Roland ohne Verein 5.5 43.5 25.00
35. Schellen,Sven SV Frankfurt Nord 19 5.5 43.0 22.50
36. Larem,Ewald SC Rotenburg 5.5 40.5 23.00
37. Nederveld,Dieter SAbt TEC Darmstadt 5.5 39.0 22.25
38. Bier,Bela Schachforum Darmstad 5.5 39.0 19.00
39. Schröder,Jürgen SC Matt im Park Ffm 5.0 50.5 24.00
40. Diehl,Werner,Dr. SC Schachmatt Weiter 5.0 50.0 24.75
41. Lindner,Marco SK 1929 Mainaschaff 5.0 48.0 25.00
42. Schmid,Tilman Spvgg 1946 e.V. Stet 5.0 47.0 23.50
43. Brehme,Ralf-Peter Vorw.Orient Mainz 5.0 45.5 22.00
44. Rotermund,Verena Vorw.Orient Mainz 5.0 45.0 22.25
45. Adamczyk,Matthias SC Schachmatt Weiter 5.0 44.0 21.25
46. Glende,Dirk SC Goddelau 5.0 43.5 22.50
47. Kostenko,Lev SK 1945 Fürth 5.0 43.5 21.50
48. Locher,Helmut SV Bergwinkel 5.0 43.5 21.25
49. Hartmann,Marc Holger Schachforum Darmstad 5.0 43.5 19.50
50. Peschk,Kathrin SV 1946 Groß-Gerau 5.0 43.0 20.50
51. Löffler,Hartwig Bad Vilbeler Sfr. 19 5.0 42.0 20.25
52. Tampe,Alexander Schachforum Darmstad 5.0 41.5 20.50
53. Bejan,Viorel SC Turm Breuberg 5.0 39.0 18.50
54. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 5.0 39.0 18.00
55. Schwarzkopf,Albert Schachforum Darmstad 5.0 38.0 17.50
56. Auschkalnis,Reinhard Schachclub Bonn Beue 5.0 37.5 19.75
57. Mattusch,Ralf SK 1945 Fürth 5.0 36.5 17.50
58. Remscheid,Torsten Schachforum Darmstad 5.0 36.0 19.50
59. Wolf,Günther SV Reichenbach 5.0 35.5 15.00
60. Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 5.0 30.0 15.00
61. Wöltge,Carsten Schachclub Bonn Beue 4.5 45.5 19.50
62. Mehler,Martin ohne Verein 4.5 44.5 22.25
63. Wiest,Kurt SV Bergwinkel 4.5 44.0 19.25
64. Tiraspolski,Arkadij SC Goddelau 4.5 43.5 21.00
65. Berberich,Christoph SGEM Dreisamtal 4.5 43.0 19.25
66. Merz,Leander Schachforum Darmstad 4.5 42.0 19.50
67. Koholka,Jan SK Langen 4.5 42.0 19.50
68. Storkebaum,Ulrike SAbt TEC Darmstadt 4.5 42.0 18.25
69. Hipler,Andreas,Dr. SK Gau-Algesheim 4.5 41.5 18.25
70. Sittinger,Lutz SK 1929 Mainaschaff 4.5 41.0 16.75
71. Rotärmel,Leonie SV Oberursel 4.5 41.0 15.25
72. Freund,Karlheinz SAbt TEC Darmstadt 4.5 40.0 17.75
73. Jäkle,Urban Schachforum Darmstad 4.5 40.0 17.25
74. Ehrlacher,Markus SC Iffezheim 4.5 39.5 19.75
75. Jacob,Achim Schachforum Darmstad 4.5 39.5 17.25
76. Helfenstein,Ulf SC Schachmatt Weiter 4.5 39.0 14.75
77. Björknes,Uwe SK Bad Homburg 1927 4.5 37.5 17.25
78. Schwarz,Fabian SC Heusenstamm 4.5 36.5 14.50
79. Mazieres,Sofiane ohne Verein 4.5 34.0 13.25
80. Müller,Pascal Sfr. Mörfelden-Walld 4.0 48.0 19.75
81. Zargaran,Sepas VSG 1880 Offenbach 4.0 47.0 17.50
82. Memtimin,Esma ohne Verein 4.0 43.5 15.50
83. Eckert,Michael SK Herborn 1946 4.0 42.0 15.25
84. Lemke,Wolfgang SV Bergwinkel 4.0 41.0 14.50
85. Budimir,Dejan SC Springer Bad Köni 4.0 40.5 15.50
86. Beier,Martin SK Bad Homburg 1927 4.0 40.5 14.50
87. Belin,Anton SK Bad Homburg 1927 4.0 39.0 13.50
88. Pabel,Ralph SK 1929 Mainaschaff 4.0 38.5 13.00
89. Pradeep,Harshill SK Bickenbach 4.0 37.0 14.50
90. Fromm,Nick SVG CAISSA Kassel 4.0 36.5 14.50
91. Hebauf,Markus Sfr.1932 Kelkheim 4.0 33.5 12.00
92. Nain,Medhansh SK Bickenbach 4.0 33.0 11.50
93. Reiß,Peter Sfr.Heidesheim 4.0 32.0 10.00
94. Hofmann,Jonas SK 1945 Fürth 4.0 31.5 8.50
95. Nadjimova,Laziza ohne Verein 4.0 30.0 8.00
96. Ashrati,Mohammadulla Schachspielgemeinsch 3.5 40.5 14.00
97. Aurich,Michael Werne SAbt TEC Darmstadt 3.5 40.5 13.25
98. Fuchs-Bischoff,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 40.0 14.50
99. Bozkurt,Cemalettin ohne Verein 3.5 39.5 12.50
100. Janßen,Norbert SC Turm Breuberg 3.5 38.5 14.00
101. Evdokimov,Alexey ohne Verein 3.5 38.5 12.75
102. Lehmann,Gerit SF Frankfurt 1921 3.5 36.0 12.00
103. Arnold,Michael SK Langen 3.5 35.5 11.25
104. Bischoff,Lars-Kim SC Ladja Roßdorf 3.5 35.5 9.75
105. Dietrich,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 34.5 12.25
106. Gattinger,Louis ohne Verein 3.5 34.0 8.75
107. Merten, Andreas ohne Verein 3.5 33.5 9.75
108. Pfaul, Julian Turm Breuberg 3.5 33.5 9.25
109. Papadopoulos,Kyriako VSG 1880 Offenbach 3.5 33.5 8.75
110. Vishnu,Pranav SK Bickenbach 3.5 33.0 10.25
111. Shanawaz Thabrez,Sha SK Langen 3.5 31.5 8.75
112. Usluoglu,Deniz Schachspielgemeinsch 3.0 40.5 12.00
113. Schmitt,Leon-Raphael SC Schachmatt Weiter 3.0 39.5 9.00
114. Müller,Alexander SK Eberstadt 1924 3.0 35.0 8.00
115. Stier,Lars Schachspielgemeinsch 3.0 34.5 9.00
116. Steinert,Bastian SK 1945 Fürth 3.0 32.5 6.50
117. Davidoff,Andre ohne Verein 3.0 32.5 6.00
118. Bräuer,Jonathan ohne Verein 3.0 31.0 4.50
119. Shanmuganathan,Adhav SV 1934 Ffm-Grieshei 3.0 30.5 8.50
120. Vasudevan,Ananya SK Langen 3.0 29.0 6.00
121. Erdogan,Bahadir ohne Verein 3.0 27.5 5.50
122. Erdogan,Ferhat ohne Verein 3.0 26.5 6.00
123. Sriganesh,Srivanth SK Bickenbach 2.5 37.5 8.50
124. Pfeiffer,Willi SC Springer Bad Köni 2.5 37.0 7.25
125. Romanik,Kenneth Schachspielgemeinsch 2.5 33.5 7.75
126. Novruzov,Said SV 1946 Groß-Gerau 2.5 29.5 6.75
127. Kuhn,Rainer SK Bickenbach 2.5 28.0 5.50
128. Junkers,Günter Schachspielgemeinsch 2.5 28.0 4.00
129. McCullough,Bennett ohne Verein 2.0 38.0 7.50
130. Klein Spindola,Davi ohne Verein 2.0 36.0 6.50
131. Azem,Sharif ohne Verein 2.0 36.0 6.00
132. Zargaran,Paya VSG 1880 Offenbach 2.0 29.5 5.50
133. Lochmann,Tobias SV 1946 Groß-Gerau 2.0 29.5 3.50
134. Stier,Jan Schachspielgemeinsch 2.0 24.5 3.00
135. Hammer,Jonah SV 1946 Groß-Gerau 2.0 21.5 3.50
136. Wiegand,Winston Schachforum Darmstad 1.5 31.5 6.00
137. Laudenklos,Michael SC 1924 Lampertheim 1.5 30.0 3.25
138. Götz,Joachim SK Eberstadt 1924 1.0 31.5 2.50
139. Habermann,Kester ohne Verein 1.0 30.5 2.50

Suche

Kalender

April 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Termine

29. April - 29. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 4. Runde
10. Juni - 10. Juni 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 5. (letzte) Runde
24. Juni - 24. Juni 2024
Senioren-Schnellschachmeisterschaft 2024
06. Juli - 06. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal 2024
07. Juli - 07. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal