Verbandsliga Süd
Für Gernsheim II., dem einzigen verbleibenden starkenburger Team in der Verbandsliga Süd, hagelte es zu Beginn der neuen Saison gegen Wiesbaden II. eine deftige 6½ : 1½ Niederlage. Wiesbaden ist eines der Teams, gegen die die Wettkämpfe mehr Kür, als Pflichtaufgaben sind, sodass auch diese hohe Niederlage kein Beinbruch oder schlechtes Omen zu Beginn der Saison sein muss.
|
Brett |
Wiesbadener SV 2 |
SK Gernsheim 2 |
Brettpunkte |
||
|
1 |
2077 |
2084 |
½:½ |
||
|
2 |
2187 |
2044 |
1:0 |
||
|
3 |
2232 |
1977 |
1:0 |
||
|
4 |
2165 |
2019 |
1:0 |
||
|
5 |
2060 |
1918 |
1:0 |
||
|
6 |
1981 |
1925 |
½:½ |
||
|
7 |
1972 |
1897 |
1:0 |
||
|
8 |
2085 |
1850 |
½:½ |
||
|
Gesamtergebnis |
6,5:1,5 |
||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Verbandsliga Süd
Landesklasse Süd
Auch in der Landesklasse Süd startet die gernsheimer Mannschaft mit einer deutlichen Niederlage. Gegen die Gäste aus Steinbach kam man nur zu vier Remisen und einer 2 : 6 Heimniederlage, die gegen die ungefähr gleichstarken Steinbacher nicht so hoch ausfallen muss. Trotzdem ist der Start in eine schwierige Saison damit alles andere als optimal.
Unter die Räder kam auch der vorjährige Meister der Starkenburgliga, das Schachforum Darmstadt II., das im Derby gegen Weiterstadt 1½ : 6½ unterlag. Während Weiterstadt einen Auftakt nach Maß feiern kann, muss das Schachforum erst einmal in der höheren Sphäre Fuß fassen und sich an den Kampf gegen deutlich stärkere Teams gewöhnen.
Auch Rödermark/Eppertshausen I. verpatzt sein Erstrundenspiel gegen Bad Soden I. mit 2½ : 5½. Wie in den Bezirksligen hatte Rödermark/Eppertshausen zwei freie Bretter und damit den Gästen zu Beginn der Partien zwei Punkte Vorsprung überlassen müssen. In den höheren Ligen wird das ebenso bestraft und zwei Punkte aus dem Bezirk entführt.
Zu einem Punktgewinn kam lediglich noch der Absteiger aus der Verbandsliga. Trotzdem ist das 4 : 4 von Langen bei Frankfurt-West eigentlich zu wenig für die Starkenburger, die nominell vorteilhaft aufgestellt waren. Nach einer verkorksten Saison im Vorjahr und Umstellung der halben Mannschaft sicherlich aber nicht gänzlich enttäuschend. Auch Langen muss die Umstellung erstmal verkraften und dann Chancen suchen.
| Brett | Rödermark/Epp 1 | SC Bad Soden 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Bach, Christopher | 2008 | Gruebner, Christopher | 1987 | ½:½ |
| 2 | Bösch, Dirk | 2047 | Dr. Martin, Reiner | 1921 | 0:1 |
| 3 | Penzel, Nils | 2023 | Stobbe, Frederik | 1952 | -:+ |
| 4 | Dr. Tennstedt, Andreas | 1954 | Deppe, Leo | 1930 | 1:0 |
| 5 | Wolf, Udo | 2022 | Rödiger, Thomas | 1917 | -:+ |
| 6 | Bach, Michael | 1855 | Grossjohann, Daniel | 1817 | 1:0 |
| 7 | Höck, Raimund | 1751 | Leach, Julien | 1796 | 0:1 |
| 8 | Jacobs, Norbert | 1421 | Dietz, Gerolf | 1853 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,5:5,5 | ||||
| Brett | SK Gernsheim 3 | SC Steinbach 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Lukas, Anne | 2028 | Blanco Villalba, José Francisco | 2039 | 0:1 |
| 2 | Wilke, Markus | 1967 | Dr. Wagner, Andreas | 1954 | ½:½ |
| 3 | Voto, Emilio | 1847 | Heck, Stefan | 1914 | 0:1 |
| 4 | Drill, Frank | 1986 | Weil, Michael | 1824 | ½:½ |
| 5 | Schilz, Daniel | 1650 | Schulze, Fabian | 1721 | ½:½ |
| 6 | Steinmetz, Rainer | 1802 | Hrubesch, Andreas | 1872 | 0:1 |
| 7 | Hafner, Nico | 1680 | Onuoha, Gideon | 1717 | 0:1 |
| 8 | Dietl, Vinzent | 1411 | Schulze, Manfred | 1752 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 2,0:6,0 | ||||
| Brett | SC Frankfurt-West 1 | SK Langen 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Held, Costa | 1877 | Özdemir, Ali Özden | 2063 | 1:0 |
| 2 | Svitek, Volker | 1953 | Thomas, Tobias | 2044 | 0:1 |
| 3 | Busche, Markus | 1900 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | 1868 | 0:1 |
| 4 | Arnold, Aaron | 1764 | Dr. Koschinski, Willi | 1960 | 1:0 |
| 5 | Bonnaire, Ulrich | 1905 | Duong, Dinh Bao | 1804 | 1:0 |
| 6 | Arnold, Jan | 1736 | Ottmann, Martin | 1978 | 0:1 |
| 7 | Schimmer, Michael | 1789 | Koholka, Jan | 1884 | 0:1 |
| 8 | Henrici, Claus | 1743 | Musch, Henning | 1660 | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:4,0 | ||||
| Brett | Schachforum Darmstadt 2 | SC Weiterstadt 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Dr. Kopp, Peter | 1809 | Hahn, Werner | 2147 | ½:½ |
| 2 | Schwarzkopf, Albert | 1751 | Prof. Dr. Diaz, Joaquin | 2014 | 0:1 |
| 3 | Ziska, Stephan | 1802 | Allmann, Thorsten | 1872 | ½:½ |
| 4 | Remscheid, Torsten | 1676 | Debortoli, Roberto | 1960 | 0:1 |
| 5 | Richter, Alexander | 1650 | Scheffler, Michael | 1921 | ½:½ |
| 6 | Gökbel, Muhammed | Helfenstein, Ulf | 1603 | 0:1 | |
| 7 | Wey Hacker, Lucas | 1570 | Dohne, Kai-Uwe | 1701 | 0:1 |
| 8 | Schreder, Nicolai | Dr. Diehl, Werner | 1869 | 0:1 | |
| Gesamtergebnis | 1,5:6,5 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Landesklasse Süd
Steffen Heß
Pressewart