| Brett | Schachforum Darmstadt 1 | SF Dettingen 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Gramlich, Sebastian | 2153 | Kleibel, Uwe | 2273 | 0:1 |
| 2 | Liard, Thibaud | 2062 | Schramenko, Andreas | 2102 | ½:½ |
| 3 | Tibke, Jonas | 2026 | Mbarek, Najd | 2155 | ½:½ |
| 4 | Eck, Mathias | 2055 | Bahlke, Philipp | 2104 | ½:½ |
| 5 | de Reuter, Uwe | 2034 | Dahlheimer, Bernd | 2104 | ½:½ |
| 6 | Gersmann, Kai | 2025 | Sarközy, Benjamin | 2068 | 1:0 |
| 7 | Wiewesiek, Timo | 1951 | Oster, Klaus | 1986 | 1:0 |
| 8 | Dr. Seehaus, Bernhard | 1942 | Bahlke, Wolfgang | 2060 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 4,0:4,0 | ||||
| Brett | Frankfurter TV 1 | SK Gernsheim 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Rezazadeh, Amir | 2346 | Hebbering, Tom Elliot | 2233 | 0:1 |
| 2 | Telljohann, Sven | 2351 | Dr. Braun, Vitali | 2294 | ½:½ |
| 3 | Brüggemann, Ludger | 2134 | Dietz, Holger | 2219 | 1:0 |
| 4 | Diyap, Murat | 2134 | Peterson, Emery | 2160 | 1:0 |
| 5 | Kania, Markus | 2037 | Müller, Maximilian | 2237 | ½:½ |
| 6 | Artola Pola, Gerardo | 2036 | Schupp, Uwe | 2041 | 0:1 |
| 7 | Duesterwald, Marc | 2022 | Nies, Peter | 2098 | ½:½ |
| 8 | Rutkowski, Ingo | 2147 | Wenner, Frank | 2019 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 4,0:4,0 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Hessenliga
Verbandsliga Süd
In der Verbandsliga Süd lief es für Gernsheim II. nicht viel besser, denn auch hier lautet das Endergebnis gegen Lahn Limburg 4 : 4, was die Siegesserie Gernsheims unterbricht. Dennoch ist das 4 : 4 hier ein echter Punktgewinn und nicht Verlust. Lahn Limburg stand und steht tabellarisch hinter Gernsheim. Somit hat man einen Konkurrenten um den Abstieg erfolgreich auf Abstand gehalten - auch wenn zwei Punkte natürlich immer besser sind. Gernsheim ist mit 5 Punkten aktuell auf Tabellanplatz 7 und hat zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.
| Brett | SV Lahn Limburg 1 | SK Gernsheim 2 | Brettpunkte | ||
| 1 | Lehmann, Tim | 2073 | Will, Jens | 1977 | ½:½ |
| 2 | Weil, Volker | 1940 | Müller, Pascal | 1925 | ½:½ |
| 3 | Larin, Oleksii | 2098 | Müller, Markus | 1918 | 1:0 |
| 4 | Ahner, Jörg | 1922 | Neumann, Martin | 1997 | 0:1 |
| 5 | Lehmann, Nils | 1829 | Wasserrab, Martin | 1897 | ½:½ |
| 6 | Metzner, Luis | 1783 | Lukas, Anne | 2028 | ½:½ |
| 7 | Metzner, Elias | 1795 | Tietzen, Stefan | 1850 | 0:1 |
| 8 | Golz, Manuel | 1799 | Arndt, Felix | 1807 | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:4,0 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Verbandsliga Süd
Landesklasse Süd
In der Landesklasse Süd trafen sich heute Rödermark/Eppertshausen I. und Weiterstadt I. zum starkenburger Duell. Nach einem 5 : 3 für die Gastgeber stellen diese ihr Punktekonto nun auf 10, was etwaige Aufstiegschancen mehrt. Weiterstadt ist nun mindestens 3 Punkte hinten dran und kann wohl den Aufstieg nur noch unter den günstigsten Umständen erreichen.
Mit um den Aufstieg spielt auch Langen I., das heute in Bickenbach gefordert war. Die Langener war vor dem Spieltag Tabellenführer und mussten vorerst Rödermark/Eppertshausen Platz machen, da zwischenzeitlich (Stand 22:30 Uhr) noch kein Ergebnis aus Bickenbach vorliegt. Mittlerweile steht aber fest, dass Langen dank eines 3 : 5 Auswärtserfolges Tabellenführer bleibt. Am kommenden Spieltag treffen die beiden Erstplatzierten aufeinander, sodass es womöglich eine Vorentscheidung im Titelrennen geben wird. Erfreulich daran ist, dass damit sicher ein starkenburger Vertreter in die Verbandsliga Süd aufsteigen wird, während es um den Unterlegenen schade ist, eine gute Saison nicht mit dem großen Wurf krönen zu können.
Einen gehörigen Schritt gen Klassenerhalt feiert Gernsheim III., das Frankfurt-West I. mit 6 : 2 abfertigt. Bei nun 6 Punkten steht Gernsheim im Mittelfeld und hat vier Punkte Vorpsrung auf die Abstiegsränge.
Dort befindet sich nach einem 5½ : 2½ in Lorsch leider immer noch das Schachforum Darmstadt II., das damit auch mit den Brettpunkten abgeschlagen Letzter bleibt. Das direkte Duell gegen den Vorletzten Frankfurt-West und den Bezirksnachbar Gernsheim am kommenden Spieltag werden frühzeitig entscheiden, ob das Schachforum nach einem Jahr wieder zurück in die Starkenburgliga fällt.
| Brett | Rödermark/Epp 1 | SC Weiterstadt 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Bach, Christopher | 2008 | Hahn, Werner | 2147 | 0:1 |
| 2 | Bösch, Dirk | 2047 | Prof. Dr. Diaz, Joaquin | 2014 | 1:0 |
| 3 | Dr. Tennstedt, Andreas | 1954 | Allmann, Thorsten | 1872 | ½:½ |
| 4 | Penzel, Nils | 2023 | Scheffler, Michael | 1921 | 0:1 |
| 5 | Wolf, Udo | 2022 | Helfenstein, Ulf | 1603 | 1:0 |
| 6 | Bach, Michael | 1855 | Dr. Diehl, Werner | 1869 | 1:0 |
| 7 | Geringer, Waldemar | 1858 | Dohne, Kai-Uwe | 1701 | 1:0 |
| 8 | Höck, Raimund | 1751 | Tucholke, Dirk | 1723 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 5,0:3,0 | ||||
| Brett | SK Gernsheim 3 | SC Frankfurt-West 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Voto, Emilio | 1847 | Held, Costa | 1877 | 1:0 |
| 2 | Drill, Frank | 1986 | Reschke, Thomas | 2055 | ½:½ |
| 3 | Steinmetz, Rainer | 1802 | Svitek, Volker | 1953 | ½:½ |
| 4 | Sander, Jannik | 1739 | Busche, Markus | 1900 | 1:0 |
| 5 | Schilz, Daniel | 1650 | Arnold, Aaron | 1764 | ½:½ |
| 6 | Zwerenz, Alexander | 1765 | Bonnaire, Ulrich | 1905 | 1:0 |
| 7 | Schupp, Lukas | 1602 | Arnold, Jan | 1736 | 1:0 |
| 8 | Koepke, Gernot | 1735 | Schimmer, Michael | 1789 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 6,0:2,0 | ||||
| Brett | SC Lorsch 1 | Schachforum Darmstadt 2 | Brettpunkte | ||
| 1 | Wilhelm, Jochen | 2049 | Löchner, Mark | 1859 | 1:0 |
| 2 | Meiser, Markus | 2064 | Schwarzkopf, Albert | 1751 | 1:0 |
| 3 | Schmidt, Danny | 1992 | Dr. Kopp, Peter | 1809 | 1:0 |
| 4 | Bellingrath, Jens | 1886 | Ziska, Stephan | 1802 | 1:0 |
| 5 | Langer, Wolfgang | 1882 | Cors, Heinz-Friedrich | 1761 | ½:½ |
| 6 | Gremm, Benedikt | 1728 | Remscheid, Torsten | 1676 | 1:0 |
| 7 | Reinhardt, Ralph | 1801 | Richter, Alexander | 1650 | 0:1 |
| 8 | Siegler, Wolfgang | 1827 | Schreder, Nicolai | 0:1 | |
| Gesamtergebnis | 5,5:2,5 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Landesklasse Süd
Steffen Heß
Pressewart