Hessenliga
In der Hessenliga kam Gernsheim I. heute zu einem ungefährdeten 2½ : 5½ Auswärtssieg gegen Eppstein I., das nominell an den vorderen Brettern doch deutlich unterlegen war. Die Pflichtaufgabe wurde also vom ehemaligen Oberligisten aus dem Bezirk bravourös gelöst und die nächsten zwei Mannschaftspunkte eingefahren. Neben Hofheim II. und Wolfhagen III. ist man als einzige Mannschaft noch verlustpunktfrei und hat alle Trümpfe in der Hand. Am nächsten Spieltag kann daheim sogar Hofheim II. angegangen und bei einem Erfolg distanziert werden. Hiernach wäre Gernsheim wohl auch bei den anderen Teams der Klasse als Mitaufstiegsfavorit neben Wolfhagen etabliert.
Das Schachforum Darmstadt muss nach einer 7 : 1 Niederlage erneut Wunden lecken. Jedoch hieß der Gegner heute Wolfhagen III., ein mit IMs und FMs gespicktes Team, das rund 300 Punkte mehr DWZ im Schnitt aufweist als der Aufsteiger der Verbandsliga Süd. Bei jedem anderen Ausgang der Begegnung hätten sich die Darmstädter sicherlich genauso überrascht gezeigt, wie ich. Zu Achtungserfolgen kamen heute Mathias Eck und Wolfgang Ebert, die zwei deutlich stärkeren Gegnern paroli boten und ein Remis ergatterten.
| Brett | SVG Eppstein 1 | SK Gernsheim 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Dr. Marschner, Thomas | 1960 | Borchert, Rene | 2241 | 0:1 |
| 2 | Steyer, Bernd | 2041 | Hebbering, Tom Elliot | 2233 | ½:½ |
| 3 | Raab, Peter | 2014 | Dietz, Holger | 2219 | ½:½ |
| 4 | Dr. Paschke, Mario | 2182 | Dr. Braun, Vitali | 2294 | 0:1 |
| 5 | Zweschper, Erich | 2028 | Müller, Maximilian | 2237 | 0:1 |
| 6 | Schwerteck, Florian | 1938 | Nies, Peter | 2098 | ½:½ |
| 7 | Kreiling, Carsten | 2002 | Schupp, Uwe | 2041 | ½:½ |
| 8 | Winter, Bernd | 2009 | Will, Jens | 1977 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 2,5:5,5 | ||||
| Brett | Wolfhagen 3 | Schachforum Darmstadt 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Petrovskiy, Vadym | 2470 | Gramlich, Sebastian | 2153 | 1:0 |
| 2 | Bashirov, Kemal | 2323 | Liard, Thibaud | 2062 | 1:0 |
| 3 | Sidletskyi, Ivan | 2299 | Tibke, Jonas | 2026 | 1:0 |
| 4 | Lymar, Vladislav | Gersmann, Kai | 2025 | 1:0 | |
| 5 | Kersten, Uwe | 2179 | Eck, Mathias | 2055 | ½:½ |
| 6 | Ramlow, Marcus | 2066 | Wiewesiek, Timo | 1951 | 1:0 |
| 7 | Cherny, Andrey | 2089 | Wey Hacker, Lucas | 1570 | 1:0 |
| 8 | Kozachenko, Maria | 2103 | Ebert, Wolfgang | 1878 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 7,0:1,0 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Hessenliga
Verbandsliga Süd
Gernsheim II. ergeht es wie Darmstadt in der Hessenliga. Auch das dritte Spiel der Saison geht gegen einen nominell überlegenen Gegner verloren - wenn auch nicht so deutlich wie Darmstadts 7 : 1. Gegen Hofheim III., das selbst nur zu siebt antrat, konnte Gernsheim auch nicht alle acht Bretter besetzen, was aber mit Blick auf die übrigen Einzelergebnisse nur zu Ergebniskosmetik verholfen hätte. Gernsheim II. startet in dieser Saison ebenso unglücklich wie in der letzten. Dort bekam man in der 6. Runde die Kurve. Ich als Fan der Bezirksteams und die Gernsheimer sicherlich selbst auch, hätten nichts dagegen, wenn die Wende dieses Jahr früher einsetzt...
| Brett | SV Hofheim 3 | SK Gernsheim 2 | Brettpunkte | ||
| 1 | Boric, Muhamed | 2365 | Wenzel, Calvin | 2112 | -:- |
| 2 | Rieseler, Caroline | 2012 | Mao, Kevin | 2044 | ½:½ |
| 3 | Prof. Dr. Segna, Ulrich | 2038 | Wasserrab, Martin | 1897 | 1:0 |
| 4 | Barpiyeva, Gulsana | 1981 | Voto, Emilio | 1847 | 1:0 |
| 5 | Seidel, Jürgen | 1937 | Sander, Jannik | 1739 | ½:½ |
| 6 | Dr. Daub, Wolfgang | 1958 | Tietzen, Stefan | 1850 | ½:½ |
| 7 | Meilinger, Claus | 1918 | Hafner, Nico | 1680 | 0:1 |
| 8 | Muhic, Sulejman | 1865 | Dietl, Vinzent | 1411 | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,5:2,5 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Verbandsliga Süd
Landesklasse Süd
Die Landesklasse Süd scheint erneut in eine sehr enge und hart ausgefochtene Saison gehen zu müssen. Nach drei Spieltagen setzt sich so keine Mannschaft richtig ab, gerade was die Abstiegsränge angeht. Einen ersten Erfolg feiert hier allerdings das Schachforum Darmstadt II., das daheim gegen Steinbach I. trotz DWZ-technischer Unterlegenheit ein 4½ : 3½ schafft. Die ersten zwei Punkte tun sicherlich gut nach zwei Auftaktniederlagen und dürfen gern der Start von mehr Siegen sein, wenn die Klasse gehalten werden soll.
Daneben gab es nur noch zwei bezirkseigene Duelle: Im ersten dieser beiden trafen Gernsheim III. und Rödermark/Eppertshausen I. aufeinander, wo die Gäste mit 2½ : 5½ bei lediglich 5 abgegebenen Remisen erfolgreich waren und damit Saisonsieg Nr. 2 feiern. Gernsheim III. bleibt wie so viele andere Mannschaften der Landesklasse Süd auf 2 Punkten sitzen und ist nun Vorletzter, Rödermark/Eppertshausen I. Dritter.
Etwas besser lief es bislang bei Weiterstadt I. und Langen I., die heute gegeneinander spielen mussten und ihre bis dato gute Punktausbeute verteidigen wollten. Auch hier setzten sich die Gäste mit 2½ : 5½ durch und erklimmen die Tabellenspitze, von wo aus Weiterstadt vor dem Spieltag die heutigen Gäste empfing. Langen, das als Verbandsligaabsteiger leicht favorisiert war, kann spätestens jetzt einen gelungenen Saisonstart vorzeigen, doch auch bei Weiterstadt ist mit 3 Punkten und einem Platz im Mittelfeld noch alles in Ordnung.
| Brett | Schachforum Darmstadt 2 | SC Steinbach 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Löchner, Mark | 1859 | Blanco Villalba, José Francisco | 2039 | ½:½ |
| 2 | Dr. Kopp, Peter | 1809 | Dr. Wagner, Andreas | 1954 | 1:0 |
| 3 | Schwarzkopf, Albert | 1751 | Heck, Stefan | 1914 | 0:1 |
| 4 | Ziska, Stephan | 1802 | Schulze, Fabian | 1721 | ½:½ |
| 5 | Cors, Heinz-Friedrich | 1761 | Hrubesch, Andreas | 1872 | 1:0 |
| 6 | Remscheid, Torsten | 1676 | Onuoha, Gideon | 1717 | 1:0 |
| 7 | Richter, Alexander | 1650 | Kube, Jens | 1658 | ½:½ |
| 8 | Finke, Fritz | 1695 | Schulze, Manfred | 1752 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 4,5:3,5 | ||||
| Brett | SK Gernsheim 3 | Rödermark/Epp 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Lukas, Anne | 2028 | Bach, Christopher | 2008 | ½:½ |
| 2 | Wilke, Markus | 1967 | Bösch, Dirk | 2047 | ½:½ |
| 3 | Drill, Frank | 1986 | Dr. Tennstedt, Andreas | 1954 | ½:½ |
| 4 | Steinmetz, Rainer | 1802 | Penzel, Nils | 2023 | 0:1 |
| 5 | Schilz, Daniel | 1650 | Wolf, Udo | 2022 | 0:1 |
| 6 | Kühner, Tobias | 1846 | Bach, Michael | 1855 | ½:½ |
| 7 | Fischer, Juliane | 1639 | Geringer, Waldemar | 1858 | ½:½ |
| 8 | Lerch, Cornelia | 1599 | Höck, Raimund | 1751 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,5:5,5 | ||||
| Brett | SC Weiterstadt 1 | SK Langen 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Prof. Dr. Diaz, Joaquin | 2014 | Özdemir, Ali Özden | 2063 | 0:1 |
| 2 | Hahn, Werner | 2147 | Thomas, Tobias | 2044 | 1:0 |
| 3 | Allmann, Thorsten | 1872 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | 1868 | 0:1 |
| 4 | Debortoli, Roberto | 1960 | Reisch, Stefan | 1991 | ½:½ |
| 5 | Scheffler, Michael | 1921 | Dr. Koschinski, Willi | 1960 | 0:1 |
| 6 | Helfenstein, Ulf | 1603 | Ottmann, Martin | 1978 | 1:0 |
| 7 | Dr. Diehl, Werner | 1869 | Duong, Dinh Bao | 1804 | 0:1 |
| 8 | Dohne, Kai-Uwe | 1701 | Koholka, Jan | 1884 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,5:5,5 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Landesklasse Süd
Steffen Heß
Pressewart