Hessenliga
Zum 4. Spieltag gab es für die starkenburger Teams in der Hessenliga leider keine Punkte. Das Schachforum verkaufte sich beim Heimspiel gegen den SC Brett vorm Kopp Frankfurt teuer, verlor aber 3 : 5 und fristet weiter ein punktloses Dasein. Nach Darmstädter Stimmen sieht man das ganze übrigens gar nicht so schlimm und freut sich mehr über das "kostenlose" Training gegen die ganzen starken Gegner und geht am Ende auch gern wieder zurück in die Verbandsliga Süd. Das ist schön zu wissen, wenn ich es ohne irgendwelchen Anteil zu haben persönlich aber schade finde, dass ein über Jahre am Aufstieg arbeitendes Team ausgerechnet zu dieser Monstersaison in die Hessenliga aufsteigen darf und womöglich nach einem Jahr Gastspiel wieder runter muss.
In die entgegen gesetzte Richtung versucht der SK Gernsheim wieder zu kommen. Der unglückliche Oberligaabsteiger und fast Zweitligist (man erinnere sich an die Stichkämpfe zum Aufstieg vor 2 Jahren) musste heute die erste Saisonniederlage hinnehmen. Daheim war man Hofheim II. mit 3 : 5 unterlegen. Insbesondere im Mittelteil der Mannschaften war Hofheim überlegen und holte dort entscheidende Punkte. Gernsheim bleibt vorerst mit 6 Punkten oben dran, aber ob der direkte Wiederaufstieg jetzt noch gelingt, wenn eine Übermannschaft wie Wolfhagen nicht patzt bleibt fraglich.
| Brett | SK Gernsheim 1 | SV Hofheim 2 | Brettpunkte | ||
| 1 | Hebbering, Tom Elliot | 2233 | Dr. Zude, Erik | 2288 | 0:1 |
| 2 | Dietz, Holger | 2219 | Weber, Ulrich | 2326 | +:- |
| 3 | Müller, Maximilian | 2237 | Womacka, Mathias | 2326 | ½:½ |
| 4 | Schupp, Uwe | 2041 | Zude, Arno | 2261 | 0:1 |
| 5 | Peterson, Emery | 2160 | Brendel, Oliver | 2231 | 0:1 |
| 6 | Nies, Peter | 2098 | Fish, Jonathan | 2206 | 0:1 |
| 7 | Wenner, Frank | 2019 | Barpiyeva, Gulsana | 1981 | ½:½ |
| 8 | Rosenberger, Frank | 2006 | Kübler, Marcus | 1923 | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:5,0 | ||||
| Brett | Schachforum Darmstadt 1 | SC Brett vorm Kopp 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Gramlich, Sebastian | 2153 | Szeberenyi, Adam | 2351 | 0:1 |
| 2 | Liard, Thibaud | 2062 | Kiss, Gergely | 2153 | 0:1 |
| 3 | Tibke, Jonas | 2026 | Wendel, Stephan | 2122 | ½:½ |
| 4 | Eck, Mathias | 2055 | Kettler, Bernhard | 2048 | 0:1 |
| 5 | Gersmann, Kai | 2025 | Dr. McAdam, Mark | 2017 | 0:1 |
| 6 | de Reuter, Uwe | 2034 | Rüger, Erhard | 2012 | 1:0 |
| 7 | Dr. Seehaus, Bernhard | 1942 | Prenzler, Daniel | 2125 | ½:½ |
| 8 | Rechel, Ralf | 2047 | Koren, Jan | 1:0 | |
| Gesamtergebnis | 3,0:5,0 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Hessenliga
Verbandsliga Süd
"Ich als Fan der Bezirksteams und die Gernsheimer sicherlich selbst auch, hätten nichts dagegen, wenn die Wende dieses Jahr früher einsetzt..." war meine Abschlussbemerkung zum letzten Spieltag der Verbandsliga Süd, in der Gernsheim II. bis dahin punktlos war. Das hat sich heute geändert, denn gegen Flörsheimer Gäste gelang ein 4½ : 3½, was die ersten zwo Punkte aufs Konto bringt. Ob die von mir angesprochene Wende nun doch früher beginnt oder sich der heutige Sieg als Eintagsfliege entpuppt, bleibt abzuwarten. Aber was man hat, hat man und Gernsheim nun einen Fuß in der Tür / Verbandsliga. Den entscheidenden Punkt zum Mannschaftserfolg in einem hart umkämpften Match bescherte den Gernsheimern deren 1. Vorsitzende Jens Will, frei nach dem militärischen Motto "Führen von vorn". So gehört sich das! Weiter so.
| Brett | SK Gernsheim 2 | SC Flörsheim 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Wenzel, Calvin | 2112 | Ruppert, Wolfgang | 2113 | 1:0 |
| 2 | Mao, Kevin | 2044 | Specht, Christian | 2111 | 0:1 |
| 3 | Müller, Pascal | 1925 | Stegmaier, Alexander | 2121 | 1:0 |
| 4 | Will, Jens | 1977 | Lahr, Markus | 1880 | 1:0 |
| 5 | Ahrends, Norbert | 1913 | Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi | 1806 | 1:0 |
| 6 | Drill, Frank | 1986 | Pötschke, Wolfgang | 1865 | ½:½ |
| 7 | Koepke, Gernot | 1735 | Budde, Michael | 1851 | 0:1 |
| 8 | Tietzen, Stefan | 1850 | Müller, Ralf | 1838 | 0:1 |
| Gesamtergebnis |
4,5:3,5 |
||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Verbandsliga Süd
Landesklasse Süd
In der Landesklasse Süd haben vier von fünf Starkenburger Teams heute einen Sieg feiern können und sich teilweise vom Abstiegskampf entfernen können. Vorjahresverbandsligist Langen I. konnte nach einem 3½ : 4½ Erfolg in Bad Soden die Tabellenführung hierbei erfolgreich verteidigen und Aufstiegsambitionen wahren.
Dicht dahinter folgen zwei weitere Bezirksmannschaften: Einerseits Rödermark/Eppertshausen I. als Zweitplatzierter nach einem 5 : 3 daheim gegen Frankfurt West I., sowie Weiterstadt I. das in Steinbach mit 3 : 5 gewann und Rang 3. erklimmt. Beide Teams schauen mit ihren 6 respektive 5 Punkten nun wieder mehr nach oben, als nach unten - wobei das in der eng besetzten Landesklasse schnell wieder anders sein kann. Hoffen wir, dass die Teams ihr Momentum nicht verlieren, sondern ausbauen.
Gernsheim III. ist in Lorsch erfolgreich, wenn auch knapp, und gewinnt mit einem 3½ : 4½ die nächsten zwei Punkte. Mit 4 Punkten steht man im Mittelfeld und hat auch in beide Richtungen freie Wege, die Saison weiter zu gestalten. Je nachdem, wie die nächsten Spiele ausfallen wird sich entscheiden, ob Gernsheim eher ein Sorgenkind wird oder nicht - das vermag ich nach dem bisherigen Saisonverlauf noch nicht in Gänze abzuschätzen.
Da wir nun die vier Sieger besprochen haben, widmen wir uns dem Schachforum Darmstadt II., das in Bickenbach zu Gast war und nichts Zählbares mit heimbrachte. Ein schnörkelloses 5 : 3 für die Gastgeber belässt Darmstadt auf dem letzten Platz. Man ist jedoch punktgleich mit Frankfurt-West und Lorsch und hat zum Mittelfeld definitiv noch Tuchfühlung.
| Brett | SC Bad Soden 1 | SK Langen 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Gruebner, Christopher | 1987 | Thomas, Tobias | 2044 | 0:1 |
| 2 | Dr. Martin, Reiner | 1921 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | 1868 | 0:1 |
| 3 | Stobbe, Frederik | 1952 | Reisch, Stefan | 1991 | ½:½ |
| 4 | Rödiger, Thomas | 1917 | Dr. Koschinski, Willi | 1960 | ½:½ |
| 5 | Grossjohann, Daniel | 1817 | Ottmann, Martin | 1978 | ½:½ |
| 6 | Leach, Julien | 1796 | Duong, Dinh Bao | 1804 | 1:0 |
| 7 | Leach, Michael | 1581 | Koholka, Jan | 1884 | 0:1 |
| 8 | Dietz, Gerolf | 1853 | Musch, Henning | 1660 | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,5:4,5 | ||||
| Brett | SC Steinbach 1 | SC Weiterstadt 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Schaper, Björn | 2044 | Hahn, Werner | 2147 | -:+ |
| 2 | Blanco Villalba, José Francisco | 2039 | Prof. Dr. Diaz, Joaquin | 2014 | ½:½ |
| 3 | Weil, Michael | 1824 | Allmann, Thorsten | 1872 | ½:½ |
| 4 | Schulze, Fabian | 1721 | Scheffler, Michael | 1921 | ½:½ |
| 5 | Hrubesch, Andreas | 1872 | Helfenstein, Ulf | 1603 | ½:½ |
| 6 | Onuoha, Gideon | 1717 | Dohne, Kai-Uwe | 1701 | ½:½ |
| 7 | Schulze, Manfred | 1752 | Dr. Diehl, Werner | 1869 | ½:½ |
| 8 | Kube, Jens | 1658 | Adamczyk, Matthias | 1738 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 3,0:5,0 | ||||
| Brett | Rödermark/Epp 1 | SC Frankfurt-West 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Bach, Christopher | 2008 | Held, Costa | 1877 | ½:½ |
| 2 | Bösch, Dirk | 2047 | Reschke, Thomas | 2055 | 1:0 |
| 3 | Dr. Tennstedt, Andreas | 1954 | Svitek, Volker | 1953 | ½:½ |
| 4 | Penzel, Nils | 2023 | Arnold, Aaron | 1764 | ½:½ |
| 5 | Geringer, Waldemar | 1858 | Bonnaire, Ulrich | 1905 | 1:0 |
| 6 | Bach, Michael | 1855 | Arnold, Jan | 1736 | 1:0 |
| 7 | Höck, Raimund | 1751 | Landkocz, Marek | 1697 | ½:½ |
| 8 | Dr. Kovacevic, Nenad | 1725 | Qarkaxhija, Richard | 1641 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 5,0:3,0 | ||||
| Brett | SC Lorsch 1 | SK Gernsheim 3 | Brettpunkte | ||
| 1 | Wilhelm, Jochen | 2049 | Lukas, Anne | 2028 | 0:1 |
| 2 | Meiser, Markus | 2064 | Voto, Emilio | 1847 | 1:0 |
| 3 | Janson, Michael | 1932 | Wilke, Markus | 1967 | 0:1 |
| 4 | Langer, Wolfgang | 1882 | Steinmetz, Rainer | 1802 | 0:1 |
| 5 | Degenhardt, Andreas | 1783 | Mao, Yvonne | 1719 | 1:0 |
| 6 | Bellingrath, Jens | 1886 | Schilz, Daniel | 1650 | 1:0 |
| 7 | Reinhardt, Ralph | 1801 | Arndt, Felix | 1807 | ½:½ |
| 8 | Stehlik, Thorsten | 1651 | Lerch, Cornelia | 1599 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 3,5:4,5 | ||||
| Brett | SK Bickenbach 2 | Schachforum Darmstadt 2 | Brettpunkte | ||
| 1 | Nothnagel, Markus | 2051 | Löchner, Mark | 1859 | ½:½ |
| 2 | Bär, Leon David | 1867 | Dr. Kopp, Peter | 1809 | 1:0 |
| 3 | Bender, Finn | 1839 | Schwarzkopf, Albert | 1751 | 1:0 |
| 4 | Priemer, Hubert | 1752 | Ziska, Stephan | 1802 | 0:1 |
| 5 | Dr. Müller, Hans Emil | 1817 | Cors, Heinz-Friedrich | 1761 | 1:0 |
| 6 | Schmidt, Klaus | 1697 | Kempfer, Justus | 1686 | +:- |
| 7 | Dr. Riemann, Ingo | 1700 | Remscheid, Torsten | 1676 | 0:1 |
| 8 | Bender, Sören | 1560 | Ebert, Wolfgang | 1878 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 5,0:3,0 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Landesklasse Süd
Steffen Heß
Pressewart