Hier ist die Grundlage für unsere Prognoseexperten
Es wird jeweils der Durchschnitt der Stammspieler berechnet. Fehlende DWZ werden nicht als 0 gewertet, sondern ausgelassen.
Starkenburgliga
| Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Ladja Roßdorf 1 | 1.979 | 8/8 |
| 2 | SC Reinheim 1 | 1.927 | 7/8 |
| 3 | SK Langen 2 | 1.906 | 8/8 |
| 4 | SC Groß-Umstadt 1 | 1.904 | 8/8 |
| 5 | SC Breuberg 1 | 1.901 | 8/8 |
| 6 | Schachforum Darmstadt 2 | 1.895 | 8/8 |
| 7 | Schachforum Darmstadt 3 | 1.886 | 8/8 |
| 8 | SC Groß-Zimmern 1 | 1.883 | 8/8 |
| 9 | SK Gernsheim 3 | 1.859 | 8/8 |
| 10 | SC Bad König 1 | 1.856 | 8/8 |
| 11 | SG Schaafheim 1 | 1.804 | 8/8 |
Die Mannschaftsportraits führen hier jeweils acht Stammspieler; bei Reinheim fehlt für einen Spieler eine DWZ.
Bezirksklasse
| Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt 1 | 1.852 |
| 2 | Rödermark/Epp 2 | 1.830 |
| 3 | SC Ober-Ramstadt 1 | 1.827 |
| 4 | SC Weiterstadt 2 | 1.822 |
| 5 | SK Langen 3 | 1.813 |
| 6 | SC FK Babenhausen 2 | 1.805 |
| 7 | SK Dieburg 1 | 1.783 |
| 8 | Schachforum Darmstadt 4 | 1.754 |
| 9 | SC Groß-Zimmern 2 | 1.704 |
| 10 | SK Gernsheim 4 | 1.674 |
Kreisklasse A
| Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Münster 1 | 1.782 | 6/6 |
| 2 | SK Eberstadt 1 | 1.733 | 6/6 |
| 3 | SC Ladja Roßdorf 2 | 1.708 | 6/6 |
| 4 | Schachforum Darmstadt 5 | 1.684 | 6/6 |
| 5 | SK Pfungstadt 1 | 1.658 | 6/6 |
| 6 | SC Groß-Umstadt 2 | 1.640 | 5/6 |
| 7 | TEC Darmstadt 2 | 1.631 | 6/6 |
| 8 | SC Breuberg 2 | 1.599 | 6/6 |
| 9 | SC Groß-Zimmern 3 | 1.526 | 5/6 |
Bei Groß-Umstadt 2 und Groß-Zimmern 3 fehlt jeweils eine DWZ.
Kreisklasse B
| Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad König 2 | 1.705 | 5/5 |
| 2 | SC Weiterstadt 3 | 1.630 | 5/5 |
| 3 | SC FK Babenhausen 3 | 1.617 | 4/5 |
| 4 | SC Ober-Ramstadt 2 | 1.613 | 4/5 |
| 5 | SK Langen 4 | 1.605 | 5/5 |
| 6 | Schachforum Darmstadt 6 | 1.575 | 4/5 |
| 7 | Rödermark/Epp 3 | 1.555 | 5/5 |
| 8 | Schachforum Darmstadt 7 | 1.494 | 5/5 |
| 9 | SK Gernsheim 5 | 1.444 | 5/5 |
| 10 | SC Groß-Umstadt 3 | 1.361 | 3/5 |
Kreisklasse C
| Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | vorhandene DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Schaafheim 2 | 1.457 | 4/4 |
| 2 | SC FK Babenhausen 4 | 1.443 | 4/4 |
| 3 | SC Groß-Zimmern 4 | 1.344 | 3/4 |
| 4 | Schachforum Darmstadt 8 | 1.324 | 3/4 |
| 5 | Rödermark/Epp 4 | 1.319 | 2/4 |
| 6 | SC Ober-Ramstadt 3 | 1.256 | 4/4 |
| 7 | SC Groß-Zimmern 5 | 1.251 | 2/4 |
| 8 | SC Ober-Ramstadt 4 | 1.248 | 2/4 |
| 9 | Schachforum Darmstadt 9 | 1.217 | 4/4 |
| 10 | Rödermark/Epp 5 | 1.185 | 1/4 |
Bei der C-Klasse sind die Durchschnitte mit nur ein oder zwei vorhandenen DWZ natürlich nur eingeschränkt aussagekräftig.
Basis: (hsv-schach.liga.nu)
04.09.2026 Webmaster