Endstand in der Grandprix-Wertung:
|
Pl |
Name | Verein | Jahrgang | T1 | T2 | T3 | T4 | Summe | Summe nach Streichwertung |
| 1 | Leitzig, Reamonn | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 20 | 20 | 15 | 55 | 55 | |
| 2 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 11 | 25 | 10 | 46 | 46 | |
| 3 | Sriganesh,Srivanth | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
| 4 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 9 | 10 | 15 | 34 | 34 | |
| 5 | Rebholz,Luis | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 5 | 11 | 12 | 28 | 28 | |
| 6 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | U20 | 6 | 10 | 12 | 28 | 28 | |
| 7 | Dolidze,David | SC Eschborn | U20 | 25 | 25 | 25 | |||
| 8 | Pradeep, Harshill | SK Bickenbach | U20 | 25 | 25 | 25 | |||
| 9 | Boegel, Bernhard | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | |
| 10 | Einsfeld,Ben | Sfr. Mainz | U20 | 25 | 25 | 25 | |||
| 11 | Boegel, Ludwig | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 9 | 7 | 8 | 24 | 24 | |
| 12 | Demenko,Oleksandr | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 15 | 15 | 15 | |||
| 13 | Hasenpflug, Till | SK Bad Homburg | U20 | 15 | 15 | 15 | |||
| 14 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt | U20 | 12 | 12 | 12 | |||
| 15 | Gläsmann, Janos | SK 1980 Gernsheim | U20 | 12 | 12 | 12 | |||
| 16 | Geißler, Moritz | SC FK Babenhausen 1994 | U20 | 11 | 11 | 11 | |||
| 17 | Bilan,Artem | Vereinslos | U20 | 11 | 11 | 11 | |||
| 18 | Vaziri,Sina Noah | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 10 | 10 | 10 | |||
| 19 | Al Homsi, Omar | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 9 | 9 | 9 | |||
| 20 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 8 | 8 | 8 | |||
| 21 | Kern,Jakob | Vereinslos | U20 | 7 | 7 | 7 | |||
| 22 | Kolozsi,Máté | Vereinslos | U20 | 4 | 4 | 4 | |||
| 23 | Mazko,Ivan | Vereinslos | U20 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Tresper,Philipp | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | 70 |
| 2 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | U14 | 11 | 25 | 20 | 20 | 76 | 65 |
| 3 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | U14 | 25 | 15 | 15 | 12 | 67 | 55 |
| 4 | Michaelis,Bogdan | SC Groß-Zimmern | U14 | 10 | 10 | 12 | 15 | 47 | 37 |
| 5 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG 1880 Offenbach | U14 | 15 | 12 | 27 | 27 | ||
| 6 | Hoang,Philipp Gia Bao | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 12 | 11 | 23 | 23 | ||
| 7 | Grimm,Jona | SC FK Babenhausen 1994 | U14 | 11 | 11 | 11 | |||
| 8 | Usatenko,Ksenia | Vereinslos | U14 | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||||
| 1 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 |
| 2 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 |
| 3 | Kollmer,Otto | VSG 1880 Offenbach | U12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 52 | 42 |
| 4 | Kharin,Ivan | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 11 | 12 | 12 | 35 | 35 | |
| 5 | Paul,Jenna | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 39 | 32 |
| 6 | Shanmuganathan, A | SV 1934 Ffm-Griesheim | U12 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 7 | Simak, Jan | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | |
| 8 | Petri,Janosch | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 12 | 7 | 19 | 19 | ||
| 9 | Beckmann, David | SSG Rödermark/Eppertshausen | U12 | 8 | 10 | 18 | 18 | ||
| 10 | Schauß,Frederik | Vereinslos | U12 | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
| 11 | Almustafa, Sham | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | |
| 12 | Gasz,Tina | SC Groß-Zimmern | U12 | 7 | 4 | 11 | 11 | ||
| 13 | Kaya,Kahraman | SV 1934 Ffm-Griesheim | U12 | 11 | 11 | 11 | |||
| 14 | Sharma, Aarav | Sabtl TUS Makkabi | U12 | 10 | 10 | 10 | |||
| 15 | Zumloh,Mats Eric | SV 1920 Hofheim | U12 | 8 | 8 | 8 | |||
| 16 | Bonnard, Nikiforova | Sabtl Frankfurter TV | U12 | 8 | 8 | 8 | |||
| 17 | Karliuchenko,Ivan | vereinslos | U12 | 8 | 8 | 8 | |||
| 18 | Gotta,Emil | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 6 | 6 | 6 | |||
| 19 | Albrecht, Pitt | SG Wartturm Schaafheim | U12 | 6 | 6 | 6 | |||
| 20 | Klar, Andre Marcel | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 6 | 6 | 6 | |||
| 21 | Neubert, Steve | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 5 | 5 | 5 | |||
| 22 | Bernhardt,Naomi | Vereinslos | U12 | 5 | 5 | 5 | |||
| 23 | Groß, Martin | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 2 | 2 | 2 | |||
| 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Kollmer,Karla | VSG 1880 Offenbach | U10 | 12 | 15 | 25 | 20 | 72 | 60 |
| 2 | Michaelis,Demid | SC Groß-Zimmern | U10 | 20 | 12 | 25 | 57 | 57 | |
| 3 | Mogilner, Maximilian | SV 1934 Ffm-Griesheim | U10 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | |
| 4 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 25 | 9 | 12 | 46 | 46 | |
| 5 | Petri,Sonja | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 15 | 20 | 35 | 35 | ||
| 6 | Zheng,Zhuoyi | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 11 | 8 | 10 | 29 | 29 | |
| 7 | Boegel, Xaver | SG Wartturm Schaafheim | U10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | |
| 8 | Bussmann, Janosch | Sabt Frankfurter SV | U10 | 25 | 25 | 25 | |||
| 9 | Almustafa, Haschim | SC FK Babenhausen 1994 | U10 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||
| 10 | Sudra, Elija | SG Schaafheim | U10 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
| 11 | Schmid,Samuel | Vereinslos | U10 | 12 | 12 | 12 | |||
| 12 | Danilov, Mikhail | VSG 1880 Offenbach | U10 | 11 | 11 | 11 | |||
| 13 | Yermachkov, Vadym | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 11 | 11 | 11 | |||
| 14 | Even, Kilian | SK 1982 Klingenberg e.V. | U10 | 11 | 11 | 11 | |||
| 15 | Aliyev,Tim | SC Münster | U10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 16 | Altunok,Deniz | SC FK Babenhausen | U10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 17 | Weckbacher,Elyas | SV 1920 Hofheim | U10 | 9 | 9 | 9 | |||
| 18 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg e.V. | U10 | 7 | 7 | 7 | |||
| 19 | Delaveaux, Frederik | SK Bickenbach | U10 | 6 | 6 | 6 | |||
| 20 | Heidemann, Benjamin | SC Ober-Ramstadt | U10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 21 | Kaiqi, Wenig | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 3 | 3 | 3 | |||
| 22 | Terre, Emma | SC Groß-Zimmern | U10 | 2 | 2 | 2 | |||
| 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Pötter,Levi | SK Königsjäger Hungen | U08 | 25 | 11 | 25 | 61 | 61 | |
| 2 | Derr,Georg | VSG 1880 Offenbach | U08 | 8 | 25 | 20 | 53 | 53 | |
| 3 | Kayumov, Abdumalik | SV 1934 Ffm-Griesheim | U08 | 20 | 20 | 12 | 52 | 52 | |
| 4 | Blankenberg,Neo | SK Bad Homburg | U08 | 11 | 25 | 9 | 45 | 45 | |
| 5 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | U08 | 10 | 15 | 15 | 40 | 40 | |
| 6 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | U08 | 12 | 7 | 7 | 26 | 26 | |
| 7 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | U08 | 15 | 10 | 25 | 25 | ||
| 8 | Goel, Archit | SC Rotenburg | U08 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
| 9 | Flechsenhaar, Aaron | SC Turm Breuberg | U08 | 6 | 11 | 5 | 22 | 22 | |
| 10 | Fraint,Kir | SC Groß-Zimmern | U08 | 5 | 3 | 15 | 23 | 23 | |
| 11 | Ju,Eric Zirui | SV Oberursel | U08 | 20 | 20 | 20 | |||
| 12 | Bauch,Gideon | SC Ober-Ramstadt | U08 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||
| 13 | Nüchter,Matthias | vereinslos | U08 | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 |
| 14 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | |
| 15 | Chakravorty,Shubhayan | SK Bad Homburg | U08 | 11 | 11 | 11 | |||
| 16 | Miko, Nora | SV 1947 Walldorf | U08 | 10 | 10 | 10 | |||
| 17 | Kühne, Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | U08 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
| 18 | Wang,Muhe | SC Eschborn 1974 | U08 | 9 | 9 | 9 | |||
| 19 | Grigorian, Garegin | vereinslos | U08 | 9 | 9 | 9 | |||
| 20 | Gattermann, Lino | SC Bad Soden | U08 | 9 | 9 | 9 | |||
| 21 | Bauch,Josua | SC Ober-Ramstadt | U08 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
| 22 | Pushkarov, Artem | Stiller Zug Wiesbaden | U08 | 8 | 8 | 8 | |||
| 23 | Bernhardt,Noel Valentin | SK 1929 Mainaschaff | U08 | 8 | 8 | 8 | |||
| 24 | Jakob,Leon | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 6 | 6 | 6 | |||
| 25 | Heuss, Sebastian | SK 1982 Klingenberg e.V. | U08 | 6 | 6 | 6 | |||
| 26 | Ukrainsky,Mark | vereinslos | U08 | 4 | 4 | 4 | |||
| 27 | Rohrmann, Quinn | SK Bickenbach | U08 | 2 | 2 | 2 | |||
| 28 | Stefan, David | SC Turm Breuberg | U08 | 2 | 2 | 2 | |||
| 29 | Koch,Oskar | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | Jakob,Julia | vereinslos | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
| 31 | Okawara, Shin | SK Bickenbach | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | Berninger,Annemarie | SK 1982 Klingenberg e.V. | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg e.V. | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | Rickert, Max | SC Turm Breuberg | U08 | 1 | 1 | 1 |
Die Teilnehmerzahl des Bezirkes Starkenburg verteilt sich auf folgende Vereine:
| Verein | Teilnehmerzahl |
| SC FK Babenhausen | 9 |
| SC Groß-Zimmern | 7 |
| SC Münster | 1 |
| SC Ober-Ramstadt | 3 |
| SC Turm Breuberg | 3 |
| Schachforum Darmstadt | 25 |
| SG Wartturm Schaafheim |
5 |
| SK Gernsheim |
1 |
| SK Langen |
1 |
| SSG Rödermark/Eppertshausen |
2 |
Ich bedanke mich bei allen Vereinen für die Ausrichtung des Turnieres und hoffe auf eine Neuauflage des Grandprix im Zweiten Halbjahr 2025
Alexander Diehm