- Details
Auch in diesem Jahr wird der SK Gernsheim das deutschlandweit bekannte und beliebte Pfingst Jugendopen veranstalten.
Die 21. Ausgabe des Traditionsturniers findet vom 23. bis 25. Mai in Allmendfeld statt. Anmeldungen können über die Vereinsseite nun gemacht werden.
Anbei noch die wichtigsten Links:
pdf der Ausschreibung: Ausschreibung 21. Pfingst Jugendopen
Turnierwebsite: Anmeldung | Live Ticker
![]() |
![]() |
Steffen Heß
Pressewart
- Details
Auch in diesem Jahr bietet der Bezirk ein Training für den Bezirkskader, ebenso für Spieler, die bei der Hessenmeisterschaft antreten, sowie für Perspektivspieler an.
Das Training findet im Prinz-Emil-Schlösschen in Darmstadt am 07.03.26 von 14.15 Uhr - 18.15 Uhr statt.
Rückmeldung ist bis zum 01.03. erbeten. Trainer sind FM Klaus Petri und IM Liubov Kostiukova.
Eingeladen sind folgende Spieler (alphabetisch nach Verein):
SC Turm Breuberg:
Flechsenhaar,Aaron
SC FK Babenhausen:
Grimm,Jona
Paul,Jenna
SC Groß-Zimmern:
Cherniavskii,Lev
Fraint,Kir
Skalski,Leon
Wagner,Niclas
SC Ober-Ramstadt:
Bauch,Gideon
Bauch,Josua
Claßen,Gustav
Dinse,Quinn
SC Schachmatt Weiterstadt:
Braun,Levin
Braun,Milan
Liu,Luca
Schachforum Darmstadt:
Arzt,Marlene
Fechner,Johan Henrik
Funck,Lorenz
Hammer,Jonah
Herbert,Adrian Matau
Hilgner,Nik
Huang,Owen
Liu,Haotian
Nain,Medhansh
Peitz,Justus
Petri,Sonja
Rebholz,Luis
Shneider,Illia
Simak,Jan
Tal,Alexander
Treskow,Janosch
Tresper,Philipp
SK 1980 Gernsheim:
Hafner,Nico
Hielscher,Lukas
Müller,Malte
Müller,Mara
Rothermel,Mira
Rothermel,Tom
SK Langen:
Musch,Henning
Schomann,Lenn
Shanawaz Thabrez,Shahzaib
Vangimalla,Jatinkarthik
SSG Rödermark/Eppertshausen:
Beckmann,David
SV Griesheim 1976:
Germann,Ryan
Alexander Diehm
- Details
Hier der aktuelle Punktestand zum Jugend-Grand-Prix nach 3 von 4 Turnieren. Die 3 besten Ergebnisse werden gewertet.
Für Platz 1: 25 Punkte, Platz 2: 20 Punkte, Platz 3:15 Punkte, Platz 4: 12 Punkte, Platz 5: 11 Punkte, weitere Plätze je -1 Punkt. Alle Teilnehmer bekommen mind. 1 Punkt.
Hier die Anzeige der Spieler die noch theoretisch um die ersten drei Plätze spielen:
| AK | Platz | Name | Verein | Turniere | schwächstes Ergebnis bei 3 Turnieren | Gesamtpunkte |
| U20 | 1 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 3 | 9 | 46 |
| U20 | 2 | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg | 2 | 45 | |
| U20 | 3 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | 3 | 12 | 42 |
| U20 | 4 | Grimm,Jona | SC FK Babenhausen 1994 | 3 | 5 | 26 |
| U20 | 5 | Kostenko,Lev | SK 1945 Fürth | 1 | 25 | |
| U20 | 6 | Aul,Luis | SVG Eppstein 1932 | 1 | 20 | |
| U20 | 7 | Boegel, Ludwig | SG Wartturm Schaafheim | 1 | 20 | |
| U14 | 1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 3 | 25 | 75 |
| U14 | 2 | Beckmann,David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 3 | 11 | 51 |
| U14 | 3 | Braun,Levin | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 24 | |
| U14 | 4 | Kaiser,Maksim | SK 1982 Klingenberg | 2 | 22 | |
| U14 | 5 | Kostenko,Myroslav | SK 1945 Fürth | 1 | 20 | |
| U14 | 6 | Rothermel,Mira | SK 1980 Gernsheim | 1 | 15 | |
| U14 | 7 | Lorenz,John | SK 1982 Klingenberg | 1 | 15 | |
| U14 | 8 | Groß, Martin | SC FK Babenhausen 1994 | 1 | 15 | |
| U14 | 9 | Rothermel,Tom | SK 1980 Gernsheim | 1 | 12 | |
| U14 | 10 | Patel,Dhanvin | vereinslos | 1 | 10 | |
| U14 | 11 | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg | 1 | 10 | |
| U12 | 1 | Liu, Luca | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 50 | |
| U12 | 2 | Osipov,Savelii | SVG Eppstein 1932 | 2 | 40 | |
| U12 | 3 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 25 | |
| U12 | 4 | Kondratenko,Vladyslav | SC Ober-Ramstadt | 2 | 23 | |
| U12 | 5 | Doehler,Lucian | SVG Eppstein 1932 | 2 | 22 | |
| U12 | 6 | Shubina,Yelyzavet | SC Aschaffenburg | 1 | 20 | |
| U12 | 7 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 2 | 19 | |
| U12 | 8 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 18 | |
| U12 | 9 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 15 | |
| U12 | 10 | Sudra, Elija | SG Wartturm Schaafheim | 1 | 15 | |
| U12 | 11 | Boegel, Xaver* | SG Wartturm Schaafheim | 1 | 15 | |
| U12 | 12 | Braun,Milan | SC Schachmatt Weiterstadt | 1 | 12 | |
| U12 | 13 | Itzkovitz, Jonah | vereinslos | 1 | 12 | |
| U12 | 14 | Sydorov,Timur | SVG Eppstein 1932 | 1 | 10 | |
| U12 | 15 | Synkovska, Olena | vereinslos | 1 | 10 | |
| U12 | 16 | Schauß,Frederik | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 8 | |
| U12 | 17 | Even,Kilian | SK 1982 Klingenberg | 1 | 8 | |
| U12 | 18 | Pastushchyk,Matvij | SK 1858 Gießen | 1 | 7 | |
| U12 | 19 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg | 1 | 7 | |
| U12 | 20 | Tian,Lucas Haotia | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 6 | |
| U12 | 21 | Almustafa,Sham | vereinslos | 1 | 5 | |
| U12 | 22 | Almustafa,Haschim | vereinslos | 1 | 3 | |
| U10 | 1 | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 50 | |
| U10 | 2 | Buhleier,Tim | SC-SF 1957 Stockstadt | 2 | 45 | |
| U10 | 3 | Altunok,Deniz | SC FK Babenhausen 1994 | 3 | 9 | 30 |
| U10 | 4 | Riekert,Max | SC Turm Breuberg | 2 | 22 | |
| U10 | 5 | Leis,Manuel | SC Turm Breuberg | 2 | 22 | |
| U10 | 6 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 20 | |
| U10 | 7 | Mogilner,Maximilian | SC 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 20 | |
| U10 | 8 | Kühne,Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2 | 18 | |
| U10 | 9 | Thompson,Julien | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 15 | |
| U10 | 10 | Heuss,Sebastian | SK 1982 Klingenberg | 1 | 15 | |
| U10 | 11 | Skalski, Leon | SC Groß-Zimmern | 1 | 15 | |
| U10 | 12 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 12 | |
| U10 | 13 | Schlosser, Julian | SF Dettingen | 1 | 12 | |
| U10 | 14 | Peitz,Justus | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 9 | |
| U10 | 15 | Benal, Ayaz | SC-SF 1957 Stockstadt | 1 | 9 | |
| U10 | 16 | Heimerer,Roman | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 7 | |
| U08 | 1 | Malis,Zoran | vereinslos | 3 | 20 | 65 |
| U08 | 2 | Flechsenhaar,Aaron | SC Turm Breuberg | 3 | 4 | 39 |
| U08 | 3 | Holzapfel,Toni | SC-SF 1957 Stockstadt | 2 | 33 | |
| U08 | 4 | Taube,Hendrik | Sabt TuS Makkabi Ffm | 2 | 27 | |
| U08 | 5 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | 1 | 25 | |
| U08 | 6 | Nguyen,Tommy | SC Aschaffenburg | 2 | 20 | |
| U08 | 7 | Nguyen,Mai | SC Aschaffenburg | 2 | 17 | |
| U08 | 8 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 1 | 15 | |
| U08 | 9 | Pushkarov,Artem | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 1 | 12 | |
| U08 | 10 | Mukhanov, Kyryl | SC Ober-Ramstadt | 1 | 12 | |
| U08 | 11 | Schwierisch,Paul | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 11 | |
| U08 | 12 | Vaitheeswaran,Pri | VSG Offenbach | 1 | 11 | |
| U08 | 13 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 1 | 10 | |
| U08 | 14 | Launer, Joshua | Schachforum Darmstadt | 1 | 10 | |
| U08 | 15 | Pushkarov,Mykhailo | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 1 | 9 | |
| U08 | 16 | Bott, Naphat | SF Dettingen | 1 | 9 | |
| U08 | 17 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt | 1 | 8 | |
| U08 | 18 | Müller,Mara | SK 1980 Gernsheim | 1 | 7 | |
| U08 | 19 | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg | 1 | 7 |
Der Spieler Xaver Boegel (U12) bekam in Babenhausen aufgrund zu später Meldung (nach mehreren Runden) einen erreichten Punkt nicht mehr anerkannt. Dies habe ich korrigiert, und die Grandwertung von 15 Punkten zweimal vergeben.
Das vierte und letzte Turnier dieser Serie findet am 17.01.26 in Ober-Ramstadt statt. Die Altersklassen bleiben wie in 2025 gespielt.
Hier die vorläufige Anmeldeliste
Gruß
Alexander Diehm
- Details
Hier der Endstand der Bezirksmeisterschaft der U18/U16/U14:
Bezirksmeister U18: Nico Hafner (SK 1980 Gernsheim)
Bezirksmeister U16: Shazaib Shanawaz Thabrez (SK Langen)
Bezirksmeister U14: Medhansh Nain (Schachforum Darmstadt)
Alexander Diehm, TL Jugend
- Details
Am 13.12.2025 findet in Darmstadt im Prinz-Emil-Schlösschen von 14 bis 18 Uhr das nächste Kadertraining statt.
Das Training wird von IM Liubov Kostiukova und FM Klaus Petri geleitet. Anmeldung bitte bis zum 07.12.2025.
Eingeladen hierzu sind (nach Verein sortiert):
SC Groß-Zimmern:
- Cherniavskii, Lev
- Michaelis, Demid
- Fraint, Kir
- Michaelis, Bogdan
SC Ober-Ramstadt:
- Bauch, Josua
- Bauch, Gideon
SC FK Babenhausen 1994:
- Paul, Jenna
Schachforum Darmstadt 1994:
- Merz, Leander
- Nain, Medhansh
- Lannert, Len André
- Tal, Alexander
- Benra, Sem
- Tresper, Philipp
- Shneider, Illia
- Hammer, Jonah
- Petri, Janosch
- Petri, Sonja
- Simak, Jan
- Herbert, Adrian Matau
- Funck, Lorenz
- Huang, Owen
- Wu, Lian
- Eickmeyer, Kyo Noah
- Treskow, Janosch
SK Langen:
- Shanawaz Thabrez, Shahzaib
- Vasudevan, Ananya
- Schwarz, Marc Yang
SK 1980 Gernsheim:
- Hafner, Nico
- Müller, Mara
SV Griesheim 1976:
- Ackermann, Jan
- Germann, Ryan
SC Schachmatt Weiterstadt:
- Liu, Luca
- Braun, Milan
SSG Rödermark/Eppertshausen:
- Beckmann, David
SC „Turm“ Breuberg:
- Flechsenhaar, Aaron
- Details
Das vierte Jugend-Grand-Prix-Turnier wird nicht in Groß-Zimmern statt finden. Stattdessen findet es am 17.01. in Ober-Ramstadt statt. Adresse und Kontaktdaten passe ich in der Ausschreibung entsprechend an:
Ausschreibung Jugend-Grand-Prix
Hier die aktuelle Tabelle des Jugend-Grand-Prix:
U20:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 34 | 2 |
| 2 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | 27 | 2 |
| 3 | Kostenko,Lev | SK 1945 Fürth | 25 | 1 |
| 4 | Aul,Luis | SVG Eppstein 1932 | 20 | 1 |
| 5 | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg | 20 | 1 |
| 6 | Grimm,Jona | SC FK Babenhausen 1994 | 15 | 2 |
| 7 | Khalilov,Asrat | SC Bad Schwalbach | 15 | 1 |
| 8 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | 12 | 1 |
| 9 | Sriganesh,Srivanth | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 1 |
| 10 | Osmani,Shakran | SC Schachmatt Weiterstadt | 11 | 1 |
| 11 | Tresper,Philipp | Schachforum Darmstadt 1994 | 10 | 1 |
| 12 | Gajda,Myles | SC FK Babenhausen 1994 | 9 | 1 |
| 13 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 1 |
| 14 | Kaminski,Nelly | SC Aschaffenburg | 8 | 1 |
| 15 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 1 |
| 16 | Baßermann,Maria | SC Turm Breuberg | 7 | 1 |
| 17 | Trüller,Jonas | SK 1980 Gernsheim | 6 | 1 |
| 18 | Marziliano,Gianluca | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 |
| 19 | Gütte,Joshua | vereinslos | 3 | 1 |
| 20 | Grimm,Linus | vereinslos | 2 | 1 |
| 21 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 1 |
U14:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 50 | 2 |
| 2 | Beckmann,David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 31 | 2 |
| 3 | Kostenko,Myroslav | SK 1945 Fürth | 20 | 1 |
| 4 | Rothermel,Mira | SK 1980 Gernsheim | 15 | 1 |
| 5 | Lorenz,John | SK 1982 Klingenberg | 15 | 1 |
| 6 | Rothermel,Tom | SK 1980 Gernsheim | 12 | 1 |
| 7 | Braun,Levin | SC Schachmatt Weiterstadt | 12 | 1 |
| 8 | Kaiser,Maksim | SK 1982 Klingenberg | 11 | 1 |
| 9 | Patel,Dhanvin | vereinslos | 10 | 1 |
| 10 | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg | 10 | 1 |
U12:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Osipov,Savelii | SVG Eppstein 1932 | 40 | 2 |
| 2 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 1 |
| 3 | Liu, Luca | SC Schachmatt Weiterstadt | 25 | 1 |
| 4 | Kondratenko,Vladyslav | SC Ober-Ramstadt | 23 | 2 |
| 5 | Doehler,Lucian | SVG Eppstein 1932 | 22 | 2 |
| 6 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 19 | 2 |
| 7 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | 18 | 2 |
| 8 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 1 |
| 9 | Braun,Milan | SC Schachmatt Weiterstadt | 12 | 1 |
| 10 | Sydorov,Timur | SVG Eppstein 1932 | 10 | 1 |
| 11 | Schauß,Frederik | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 1 |
| 12 | Even,Kilian | SK 1982 Klingenberg | 8 | 1 |
| 13 | Pastushchyk,Matvij | SK 1858 Gießen | 7 | 1 |
| 14 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg | 7 | 1 |
| 15 | Tian,Lucas Haotia | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 1 |
| 16 | Almustafa,Sham | SC FK Babenhausen 1994 | 5 | 1 |
| 17 | Almustafa,Haschim | SC FK Babenhausen 1994 | 3 | 1 |
U10
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Buhleier,Tim | SC-SF 1957 Stockstadt | 25 | 1 |
| 2 | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 1 |
| 3 | Riekert,Max | SC Turm Breuberg | 22 | 2 |
| 4 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 20 | 1 |
| 5 | Altunok,Deniz | SC FK Babenhausen 1994 | 20 | 2 |
| 6 | Mogilner,Maximilian | SC 1934 Ffm-Griesheim | 20 | 1 |
| 7 | Kühne,Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | 18 | 2 |
| 8 | Thompson,Julien | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 1 |
| 9 | Heuss,Sebastian | SK 1982 Klingenberg | 15 | 1 |
| 10 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | 12 | 1 |
| 11 | Leis,Manuel | SC Turm Breuberg | 11 | 1 |
| 12 | Peitz,Justus | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 1 |
| 13 | Heimerer,Roman | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 1 |
U8:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Malis,Zoran | vereinslos | 40 | 2 |
| 2 | Holzapfel,Toni | SC-SF 1957 Stockstadt | 33 | 2 |
| 3 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | 25 | 1 |
| 4 | Nguyen,Tommy | SC Aschaffenburg | 20 | 2 |
| 5 | Flechsenhaar,Aaron | SC Turm Breuberg | 19 | 2 |
| 6 | Nguyen,Mai | SC Aschaffenburg | 17 | 2 |
| 7 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 15 | 1 |
| 8 | Pushkarov,Artem | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 12 | 1 |
| 9 | Taube,Hendrik | Sabt TuS Makkabi Ffm | 12 | 1 |
| 10 | Schwierisch,Paul | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11 | 1 |
| 11 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 10 | 1 |
| 12 | Pushkarov,Mykhailo | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 9 | 1 |
| 13 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt | 8 | 1 |
| 14 | Müller,Mara | SK 1980 Gernsheim | 7 | 1 |
| 15 | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg | 7 | 1 |
| 16 | Berninger,Annemarie | SK 1982 Klingenberg | 6 | 1 |
| 17 | Treskow,Janosch | Schachforum Darmstadt | 5 | 1 |
| 18 | Leis,Katharina | SC Turm Breuberg | 5 | 1 |
| 19 | Senthilkumar,Shreya | Schachforum Darmstadt | 4 | 1 |
| 20 | Buhleier,Anna | SC-SF 1957 Stockstadt | 3 | 1 |
| 21 | Stein,Henry | SC Bad Nauheim | 2 | 1 |
| 22 | Harring,Emil | Schachforum Darmstadt | 1 | 1 |
| 23 | Kolev,Alec | vereinslos | 1 | 1 |
| 24 | Müller,Malte | vereinslos | 1 | 1 |
| 25 | Rudenko,Dariia | vereinslos | 1 | 1 |
- Details
Die neuen Bezirksmeister der U12/U10/U8 sind ermittelt:
U12: Jonah Hammer (Schachforum Darmstadt 1994)
U10: Aaron Flechsenhaar (SC Turm Breuberg)
U8: Mara Müller (SK 1980 Gernsheim)
Jonah und Aaron sind somit für die Hessenmeisterschaft qualifiziert (Für die U8 gibt es keine Qualifikation)
- Details
vorläufige Anmeldeliste Jugendbezirksmeisterschaften:
U12/U10/U8 vom 01.11.-02.11. in Babenhausen (siehe Ausschreibung): Voranmeldung U12/U10/U8
U18/U16/U14 vom 06.12.-07.12.25 in Darmstadt (siehe Ausschreibung): Voranmeldung U18/U16/U14

