- Details
Ausschreibung U12/U10/U8 Bezirkseinzelmeisterschaft 2026
Ort/Termine:
01.11. – 02.11.2025 in der Edward-Flanagan-Schule, Bürgermeister Willand Straße 3, 64832 Babenhausen
Voranmeldung ist erwünscht.
Anmeldung an: Alexander Diehm (
Teilnehmer:
Es sind nur Spieler zugelassen, die für einen Verein im Bezirk Starkenburg spielberechtigt sind, sowie für vereinslose Spieler, die im Bezirk Starkenburg wohnhaft sind. Die Sieger der U10 und U12 qualifizieren sich für die Hessenmeisterschaft 2026.
Modus:
5 Runden CH-System Bedenkzeit:60 Minuten pro Spieler und Partie + 3 Sek. pro Zug ab dem ersten Zug (Es besteht Notationspflicht!)
Beginn:
9 Uhr Anmeldeschluss, Beginn 9:30 Uhr
Zeitplan: Samstag 01.11.: Sonntag 02.11.:
1. Runde 9:30 Uhr 4. Runde 10:00 Uhr
2. Runde 12:00 Uhr 5. Runde 12:30 Uhr
3. Runde 14:30 Uhr Anschließend Siegerehrung
Der Zeitplan kann bei Bedarf abweichen!
Preise: Es gibt Medaillen für die ersten drei Plätze der U12, U10 und U8
Startgeld:
Kein Startgeld
Altersklassen:
U8 (m/w): 01.01.2018 und jünger
U10(m/w): 01.01.2016 und jünger
U12(m/w): 01.01.2014 und jünger
Wertung:
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht
aktuelle Anmeldeliste:
wird noch bekannt gegeben
Alexander Diehm (Turnierleiter Jugend)
- Details
Ausschreibung 8. Starkenburger Jugend-Grand-Prix 2025/26
Ausrichter / Termine
Sa, 27.09.2025 – Darmstadt
Edith-Stein-Schule Darmstadt, Seekatzstraße 18–22, A-Bau (neben der Liebfrauenkirche)
AP: Jonas Tibke –
Sa, 25.10.2025 – Breuberg
Hoaschter Treff, Wald-Amorbacher Str. 2, 64747 Breuberg
AP: Franz Kutzera –
Sa, 29.11.2025 – Babenhausen
Bewegungsraum der Edward-Flanagan Schule, Bürgermeister-Willand-Straße 3
AP: Thomas Mohr –
Sa, 24.01.2026 – Groß-Zimmern
„Das Glöckelchen“, Angelstraße 18
AP: Steffen Heß –
■ Für die Grand-Prix-Wertung werden drei von vier Turnieren gewertet.
■ Voranmeldung ist erwünscht.
Beginn
• 9:30 Uhr Anmeldeschluss
• 10:00 Uhr Rundenbeginn
• Turnierende ca. 17:00 Uhr
Modus
• FIDE-Regeln & kindgerechte Auslegung der HSJ
• Bedenkzeit: 15 Min + 5 Sek/Zug
• 7 Runden Schweizer System, wenn Teilnehmerzahl passt
Preise
• Sachpreise je Turnier
• Grand-Prix-Sieg:
– U8(w)–U12(w): 1. Platz Pokal
– U14(w)–U20(w): 1. Platz 20 €
– Ab 5 TN pro AK auch Platz 2 (15 €) & Platz 3 (10 €) bzw. Pokale
Startgeld
• 4 € pro Turnier
• Anmeldung bei den Ausrichtern (s.o.) oder bei
Alexander Diehm –
Altersklassen
• U8(w): Jahrgang 2017 und jünger
• U10(w): Jahrgang 2015 und jünger
• U12(w): Jahrgang 2013 und jünger
• U14(w): Jahrgang 2011 und jünger
• U20(w): Jahrgang 2005 und jünger
■ Altersklassen beziehen sich auf die komplette Turnierserie.
■ Altersklassen können zusammengelegt werden, um sinnvolle Felder zu bilden.
■ Teilnehmerzahl pro Turnier kann beschränkt sein.
■ Vereinslose Spieler*innen sind willkommen.
Wertung
• In jeder Altersklasse gibt es eine Gesamtwertung
• 3 von 4 Turnieren gehen in die Wertung ein
• Punkte:
1. Platz 25 Pkt
2. Platz 20 Pkt
3. Platz 15 Pkt
4. Platz 12 Pkt
Danach je −1 bis Platz 15 = 1 Pkt
• Siegerehrung der Grand-Prix-Sieger beim letzten Turnier
- Details
Am 17.08.2025 findet in Darmstadt im Prinz-Emil-Schlösschen von 14 bis 18 Uhr das nächste Kadertraining statt.
Das Training wird von IM Liubov Kostiukova und FM Klaus Petri geleitet. Anmeldung bitte bis zum 10.08.2025.
Eingeladen hierzu sind (nach Verein sortiert):
SC Groß-Zimmern:
- Cherniavskii, Lev
- Michaelis, Demid
- Fraint, Kir
- Michaelis, Bogdan
SC Ober-Ramstadt:
- Bauch, Josua
- Bauch, Gideon
SC FK Babenhausen 1994:
- Paul, Jenna
Schachforum Darmstadt 1994:
- Merz, Leander
- Nain, Medhansh
- Lannert, Len André
- Tal, Alexander
- Benra, Sem
- Tresper, Philipp
- Shneider, Illia
- Hammer, Jonah
- Petri, Janosch
- Beckmann, David
- Petri, Sonja
- Simak, Jan
- Herbert, Adrian Matau
- Funck, Lorenz
- Huang, Owen
- Wu, Lian
- Eickmeyer, Kyo Noah
SK Langen:
- Shanawaz Thabrez, Shahzaib
- Musch, Henning
- Vasudevan, Ananya
SK 1980 Gernsheim:
- Hafner, Nico
SV Griesheim 1976:
- Ackermann, Jan
- Germann, Ryan
SC Schachmatt Weiterstadt:
- Liu, Luca
- Braun, Milan
SSG Rödermark/Eppertshausen:
- Beckmann, David
Alexander Diehm
- Details
Bereits vor 2 Wochen wurden die diesjährigen Einzelmeisterschaften der Jugend in Willingen ausgetragen. Vom Bezirk Starkenburg waren mit Medhansh Nain und Illia Shneider zwei Spieler an den Start der U12 gegangen. Die beiden Nachwuchsspieler vom Schachforum Darmstadt hatten bei den Hessenmeisterschaften zuvor die ersten beiden Plätze in ihrer Altersklasse erspielt und sich dadurch für die nationale Meisterschaft qualifiziert. Unter 64 weiteren Teilnehmern aus den anderen Landesverbänden versuchten die beiden nun ihren Erfolg von den Hessenmeisterschaften in 9 zu spielenden Runden zu wiederholen.
Nach Abschluss dieser konnte Medhansh 5½ Punkte und den 20. Platz erspielen, Illia schaffte es auf 3 Punkte und schloss das Turnier auf Platz 58. ab. Mit Blick auf die starke Konkurrenz und die einzelnen Gegner sicherlich achtenswerte Plätze.
Unter den sonstigen Teilnehmern und Altersklassen waren etliche weitere bekannte Jugendspieler Hessens vertreten. Zarema Sydykova vom SK Gießen gewann die U8w überzeugend mit 6 Punkten aus 7 Spielen und sicherte Hessen eine Goldmedaille. Parallel fanden auch die Schnellschachmeisterschaften statt, die von Marian Can Nothnagel im Vorjahr gewonnen werden konnten. Der Titelverteidiger spielte auch dieses Jahr wieder ein gutes Turnier, musste sich aber nach einer finalen Niederlage in der Schlussrunde mit dem 4. Platz zufrieden geben.
Einen weiteren Bericht findet man beim Schachforum Darmstadt: Darmstädter bei den Deutschen Meisterschaften
Zu den Partien und weiteren Infos geht es über die offizielle Turnierseite der Deutschen Schachjugend: Turnier von Illia --|-- Turnier von Medhansh --|-- Turnierseite --|-- Ergebnisse der Schnellschachmeisterschaft
Steffen Heß
Pressewart
- Details
Am 16.03.2025 findet in Darmstadt im Prinz-Emil-Schlösschen von 14 bis 18 Uhr das nächste Kadertraining statt.
Das Training wird von IM Liubov Kostiukova und FM Klaus Petri geleitet. Anmeldung bitte bis zum 09.03.2025.
Eingeladen hierzu sind (nach Verein sortiert):
Ackermann,Jan | |
Cherniavskii,Lev | |
Michaelis, Bogdan | |
Michaelis,Demid | |
Fraint, Kir | |
Kharin,Ivan | |
Paul,Jenna | |
Neubert, Steve | |
Bauch,Gideon | |
Bauch,Josua | |
Merz,Leander | |
Nain,Medhansh | |
Tal,Alexander | |
Lannert, Len André | |
Tresper, Philipp | |
Benra,Sem | |
Petri,Janosch | |
Xiao,Dehan | |
Simak,Jan | |
Hammer, Jonah | |
Liu,Haotian | |
Shu,Changye | |
Petri,Sonja | |
Wu, Lian | |
Shneider,Illia | |
Wu,Leen | |
Peitz, Justus | |
Schnabel, Roland | |
Müller,Victoria | |
Albrecht,Pitt | |
Hafner,Nico | |
Rach,Kirill | |
Cik,Berkay | |
Dietl,Laurenz | |
Hielscher,Lukas | |
SK Langen | |
Shanawaz Thabrez,Shahzaib | |
Musch,Henning | |
Vasudevan,Ananya | |
Schwarz,Marc Yang | |
SSG Rödermark/Eppertshausen | |
Beckmann,David | |
Reinert,Johann |
- Details
Endstand in der Grandprix-Wertung:
Pl |
Name | Verein | Jahrgang | T1 | T2 | T3 | T4 | Summe | Summe nach Streichwertung |
1 | Leitzig, Reamonn | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 20 | 20 | 15 | 55 | 55 | |
2 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 11 | 25 | 10 | 46 | 46 | |
3 | Sriganesh,Srivanth | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
4 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 9 | 10 | 15 | 34 | 34 | |
5 | Rebholz,Luis | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 5 | 11 | 12 | 28 | 28 | |
6 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | U20 | 6 | 10 | 12 | 28 | 28 | |
7 | Dolidze,David | SC Eschborn | U20 | 25 | 25 | 25 | |||
8 | Pradeep, Harshill | SK Bickenbach | U20 | 25 | 25 | 25 | |||
9 | Boegel, Bernhard | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | |
10 | Einsfeld,Ben | Sfr. Mainz | U20 | 25 | 25 | 25 | |||
11 | Boegel, Ludwig | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 9 | 7 | 8 | 24 | 24 | |
12 | Demenko,Oleksandr | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 15 | 15 | 15 | |||
13 | Hasenpflug, Till | SK Bad Homburg | U20 | 15 | 15 | 15 | |||
14 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt | U20 | 12 | 12 | 12 | |||
15 | Gläsmann, Janos | SK 1980 Gernsheim | U20 | 12 | 12 | 12 | |||
16 | Geißler, Moritz | SC FK Babenhausen 1994 | U20 | 11 | 11 | 11 | |||
17 | Bilan,Artem | Vereinslos | U20 | 11 | 11 | 11 | |||
18 | Vaziri,Sina Noah | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 10 | 10 | 10 | |||
19 | Al Homsi, Omar | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 9 | 9 | 9 | |||
20 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 8 | 8 | 8 | |||
21 | Kern,Jakob | Vereinslos | U20 | 7 | 7 | 7 | |||
22 | Kolozsi,Máté | Vereinslos | U20 | 4 | 4 | 4 | |||
23 | Mazko,Ivan | Vereinslos | U20 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
1 | Tresper,Philipp | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | 70 |
2 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | U14 | 11 | 25 | 20 | 20 | 76 | 65 |
3 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | U14 | 25 | 15 | 15 | 12 | 67 | 55 |
4 | Michaelis,Bogdan | SC Groß-Zimmern | U14 | 10 | 10 | 12 | 15 | 47 | 37 |
5 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG 1880 Offenbach | U14 | 15 | 12 | 27 | 27 | ||
6 | Hoang,Philipp Gia Bao | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 12 | 11 | 23 | 23 | ||
7 | Grimm,Jona | SC FK Babenhausen 1994 | U14 | 11 | 11 | 11 | |||
8 | Usatenko,Ksenia | Vereinslos | U14 | 0 | 0 | ||||
0 | |||||||||
1 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 |
2 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 |
3 | Kollmer,Otto | VSG 1880 Offenbach | U12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 52 | 42 |
4 | Kharin,Ivan | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 11 | 12 | 12 | 35 | 35 | |
5 | Paul,Jenna | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 39 | 32 |
6 | Shanmuganathan, A | SV 1934 Ffm-Griesheim | U12 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
7 | Simak, Jan | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | |
8 | Petri,Janosch | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 12 | 7 | 19 | 19 | ||
9 | Beckmann, David | SSG Rödermark/Eppertshausen | U12 | 8 | 10 | 18 | 18 | ||
10 | Schauß,Frederik | Vereinslos | U12 | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
11 | Almustafa, Sham | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | |
12 | Gasz,Tina | SC Groß-Zimmern | U12 | 7 | 4 | 11 | 11 | ||
13 | Kaya,Kahraman | SV 1934 Ffm-Griesheim | U12 | 11 | 11 | 11 | |||
14 | Sharma, Aarav | Sabtl TUS Makkabi | U12 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | Zumloh,Mats Eric | SV 1920 Hofheim | U12 | 8 | 8 | 8 | |||
16 | Bonnard, Nikiforova | Sabtl Frankfurter TV | U12 | 8 | 8 | 8 | |||
17 | Karliuchenko,Ivan | vereinslos | U12 | 8 | 8 | 8 | |||
18 | Gotta,Emil | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 6 | 6 | 6 | |||
19 | Albrecht, Pitt | SG Wartturm Schaafheim | U12 | 6 | 6 | 6 | |||
20 | Klar, Andre Marcel | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 6 | 6 | 6 | |||
21 | Neubert, Steve | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 5 | 5 | 5 | |||
22 | Bernhardt,Naomi | Vereinslos | U12 | 5 | 5 | 5 | |||
23 | Groß, Martin | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 2 | 2 | 2 | |||
0 | 0 | ||||||||
1 | Kollmer,Karla | VSG 1880 Offenbach | U10 | 12 | 15 | 25 | 20 | 72 | 60 |
2 | Michaelis,Demid | SC Groß-Zimmern | U10 | 20 | 12 | 25 | 57 | 57 | |
3 | Mogilner, Maximilian | SV 1934 Ffm-Griesheim | U10 | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | |
4 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 25 | 9 | 12 | 46 | 46 | |
5 | Petri,Sonja | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 15 | 20 | 35 | 35 | ||
6 | Zheng,Zhuoyi | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 11 | 8 | 10 | 29 | 29 | |
7 | Boegel, Xaver | SG Wartturm Schaafheim | U10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | |
8 | Bussmann, Janosch | Sabt Frankfurter SV | U10 | 25 | 25 | 25 | |||
9 | Almustafa, Haschim | SC FK Babenhausen 1994 | U10 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||
10 | Sudra, Elija | SG Schaafheim | U10 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
11 | Schmid,Samuel | Vereinslos | U10 | 12 | 12 | 12 | |||
12 | Danilov, Mikhail | VSG 1880 Offenbach | U10 | 11 | 11 | 11 | |||
13 | Yermachkov, Vadym | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 11 | 11 | 11 | |||
14 | Even, Kilian | SK 1982 Klingenberg e.V. | U10 | 11 | 11 | 11 | |||
15 | Aliyev,Tim | SC Münster | U10 | 10 | 10 | 10 | |||
16 | Altunok,Deniz | SC FK Babenhausen | U10 | 10 | 10 | 10 | |||
17 | Weckbacher,Elyas | SV 1920 Hofheim | U10 | 9 | 9 | 9 | |||
18 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg e.V. | U10 | 7 | 7 | 7 | |||
19 | Delaveaux, Frederik | SK Bickenbach | U10 | 6 | 6 | 6 | |||
20 | Heidemann, Benjamin | SC Ober-Ramstadt | U10 | 5 | 5 | 5 | |||
21 | Kaiqi, Wenig | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 3 | 3 | 3 | |||
22 | Terre, Emma | SC Groß-Zimmern | U10 | 2 | 2 | 2 | |||
0 | 0 | ||||||||
1 | Pötter,Levi | SK Königsjäger Hungen | U08 | 25 | 11 | 25 | 61 | 61 | |
2 | Derr,Georg | VSG 1880 Offenbach | U08 | 8 | 25 | 20 | 53 | 53 | |
3 | Kayumov, Abdumalik | SV 1934 Ffm-Griesheim | U08 | 20 | 20 | 12 | 52 | 52 | |
4 | Blankenberg,Neo | SK Bad Homburg | U08 | 11 | 25 | 9 | 45 | 45 | |
5 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | U08 | 10 | 15 | 15 | 40 | 40 | |
6 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | U08 | 12 | 7 | 7 | 26 | 26 | |
7 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | U08 | 15 | 10 | 25 | 25 | ||
8 | Goel, Archit | SC Rotenburg | U08 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
9 | Flechsenhaar, Aaron | SC Turm Breuberg | U08 | 6 | 11 | 5 | 22 | 22 | |
10 | Fraint,Kir | SC Groß-Zimmern | U08 | 5 | 3 | 15 | 23 | 23 | |
11 | Ju,Eric Zirui | SV Oberursel | U08 | 20 | 20 | 20 | |||
12 | Bauch,Gideon | SC Ober-Ramstadt | U08 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||
13 | Nüchter,Matthias | vereinslos | U08 | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 |
14 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | |
15 | Chakravorty,Shubhayan | SK Bad Homburg | U08 | 11 | 11 | 11 | |||
16 | Miko, Nora | SV 1947 Walldorf | U08 | 10 | 10 | 10 | |||
17 | Kühne, Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | U08 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
18 | Wang,Muhe | SC Eschborn 1974 | U08 | 9 | 9 | 9 | |||
19 | Grigorian, Garegin | vereinslos | U08 | 9 | 9 | 9 | |||
20 | Gattermann, Lino | SC Bad Soden | U08 | 9 | 9 | 9 | |||
21 | Bauch,Josua | SC Ober-Ramstadt | U08 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
22 | Pushkarov, Artem | Stiller Zug Wiesbaden | U08 | 8 | 8 | 8 | |||
23 | Bernhardt,Noel Valentin | SK 1929 Mainaschaff | U08 | 8 | 8 | 8 | |||
24 | Jakob,Leon | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 6 | 6 | 6 | |||
25 | Heuss, Sebastian | SK 1982 Klingenberg e.V. | U08 | 6 | 6 | 6 | |||
26 | Ukrainsky,Mark | vereinslos | U08 | 4 | 4 | 4 | |||
27 | Rohrmann, Quinn | SK Bickenbach | U08 | 2 | 2 | 2 | |||
28 | Stefan, David | SC Turm Breuberg | U08 | 2 | 2 | 2 | |||
29 | Koch,Oskar | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | Jakob,Julia | vereinslos | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | Okawara, Shin | SK Bickenbach | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
32 | Berninger,Annemarie | SK 1982 Klingenberg e.V. | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg e.V. | U08 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | Rickert, Max | SC Turm Breuberg | U08 | 1 | 1 | 1 |
Die Teilnehmerzahl des Bezirkes Starkenburg verteilt sich auf folgende Vereine:
Verein | Teilnehmerzahl |
SC FK Babenhausen | 9 |
SC Groß-Zimmern | 7 |
SC Münster | 1 |
SC Ober-Ramstadt | 3 |
SC Turm Breuberg | 3 |
Schachforum Darmstadt | 25 |
SG Wartturm Schaafheim |
5 |
SK Gernsheim |
1 |
SK Langen |
1 |
SSG Rödermark/Eppertshausen |
2 |
Ich bedanke mich bei allen Vereinen für die Ausrichtung des Turnieres und hoffe auf eine Neuauflage des Grandprix im Zweiten Halbjahr 2025
Alexander Diehm
- Details
Der Jugend Grandprix des Bezirkes Starkenburg wurde am 25.01.25 in Breuberg beendet. Es fanden sich 51 Teilnehmer ein, die in Zwei Gruppen um die Preise spielten.
Hier die Endtabellen der jeweiligen Altersklasse:
- Details
Die Jugendbezirkseinzelmeisterschaft zur Qualifikation für das Zentrallager 2025 ist beendet.
Bezirksmeister der U12 wurde Illia Shneider. Silber ging an Jenna Paul. Bronze an Jan Simak und Emil Gotta (beide punktgleich)
Bezirksmeister U10 wurde Jonah Hammer, der in der Gesamttabelle den vierten Platz erreichte. Silber ging an Haschim Almustafa.
Die Gewinner vertretn den Bezirk Starkenburg bei der Jugendhessenmeisterschaft (Zentrallager). Ich wünsche viel Erfolg.
Weitere informationen zum Zentrallager gibt es hier: https://zl.hessische-schachjugend.de
Es gibt neben den Finalturnieren der jeweiligen Altersklasse auch zwei offene Turniere. Anmeldeschluss ist der 22.12.2024!
Die Tabelle der U12:
Die Tabelle der U10:
Die Gesamttabelle nach Fortschritt:
Endtabelle:
Ich wünsche eine frohe Weihnacht und ein erfolgreiches und "gesundes" Jahr 2025!
Das nächste Jugendturnier im Bezirk Starkenburg findet am 25.01.25 in Breuberg (siehe https://schach-in-starkenburg.de/jugend/4-turnier-des-jugendgrandprix-in-breuberg-am-25-01-25) mit dem letzten Turnier des Jugendgrandprix statt.
Alexander Diehm