Das vierte Jugend-Grand-Prix-Turnier wird nicht in Groß-Zimmern statt finden. Näheres in Kürze. Adresse und Kontaktdaten passe ich in der Ausschreibung entsprechend an:
Ausschreibung Jugend-Grand-Prix
Hier die aktuelle Tabelle des Jugend-Grand-Prix:
U20:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 34 | 2 |
| 2 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | 27 | 2 |
| 3 | Kostenko,Lev | SK 1945 Fürth | 25 | 1 |
| 4 | Aul,Luis | SVG Eppstein 1932 | 20 | 1 |
| 5 | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg | 20 | 1 |
| 6 | Grimm,Jona | SC FK Babenhausen 1994 | 15 | 2 |
| 7 | Khalilov,Asrat | SC Bad Schwalbach | 15 | 1 |
| 8 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | 12 | 1 |
| 9 | Sriganesh,Srivanth | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 1 |
| 10 | Osmani,Shakran | SC Schachmatt Weiterstadt | 11 | 1 |
| 11 | Tresper,Philipp | Schachforum Darmstadt 1994 | 10 | 1 |
| 12 | Gajda,Myles | SC FK Babenhausen 1994 | 9 | 1 |
| 13 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 1 |
| 14 | Kaminski,Nelly | SC Aschaffenburg | 8 | 1 |
| 15 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 1 |
| 16 | Baßermann,Maria | SC Turm Breuberg | 7 | 1 |
| 17 | Trüller,Jonas | SK 1980 Gernsheim | 6 | 1 |
| 18 | Marziliano,Gianluca | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 |
| 19 | Gütte,Joshua | vereinslos | 3 | 1 |
| 20 | Grimm,Linus | vereinslos | 2 | 1 |
| 21 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 1 |
U14:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 50 | 2 |
| 2 | Beckmann,David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 31 | 2 |
| 3 | Kostenko,Myroslav | SK 1945 Fürth | 20 | 1 |
| 4 | Rothermel,Mira | SK 1980 Gernsheim | 15 | 1 |
| 5 | Lorenz,John | SK 1982 Klingenberg | 15 | 1 |
| 6 | Rothermel,Tom | SK 1980 Gernsheim | 12 | 1 |
| 7 | Braun,Levin | SC Schachmatt Weiterstadt | 12 | 1 |
| 8 | Kaiser,Maksim | SK 1982 Klingenberg | 11 | 1 |
| 9 | Patel,Dhanvin | vereinslos | 10 | 1 |
| 10 | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg | 10 | 1 |
U12:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Osipov,Savelii | SVG Eppstein 1932 | 40 | 2 |
| 2 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 1 |
| 3 | Liu, Luca | SC Schachmatt Weiterstadt | 25 | 1 |
| 4 | Kondratenko,Vladyslav | SC Ober-Ramstadt | 23 | 2 |
| 5 | Doehler,Lucian | SVG Eppstein 1932 | 22 | 2 |
| 6 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 19 | 2 |
| 7 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | 18 | 2 |
| 8 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 1 |
| 9 | Braun,Milan | SC Schachmatt Weiterstadt | 12 | 1 |
| 10 | Sydorov,Timur | SVG Eppstein 1932 | 10 | 1 |
| 11 | Schauß,Frederik | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 1 |
| 12 | Even,Kilian | SK 1982 Klingenberg | 8 | 1 |
| 13 | Pastushchyk,Matvij | SK 1858 Gießen | 7 | 1 |
| 14 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg | 7 | 1 |
| 15 | Tian,Lucas Haotia | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 1 |
| 16 | Almustafa,Sham | SC FK Babenhausen 1994 | 5 | 1 |
| 17 | Almustafa,Haschim | SC FK Babenhausen 1994 | 3 | 1 |
U10
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Buhleier,Tim | SC-SF 1957 Stockstadt | 25 | 1 |
| 2 | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 1 |
| 3 | Riekert,Max | SC Turm Breuberg | 22 | 2 |
| 4 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 20 | 1 |
| 5 | Altunok,Deniz | SC FK Babenhausen 1994 | 20 | 2 |
| 6 | Mogilner,Maximilian | SC 1934 Ffm-Griesheim | 20 | 1 |
| 7 | Kühne,Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | 18 | 2 |
| 8 | Thompson,Julien | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 1 |
| 9 | Heuss,Sebastian | SK 1982 Klingenberg | 15 | 1 |
| 10 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | 12 | 1 |
| 11 | Leis,Manuel | SC Turm Breuberg | 11 | 1 |
| 12 | Peitz,Justus | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 1 |
| 13 | Heimerer,Roman | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 1 |
U8:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Malis,Zoran | vereinslos | 40 | 2 |
| 2 | Holzapfel,Toni | SC-SF 1957 Stockstadt | 33 | 2 |
| 3 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | 25 | 1 |
| 4 | Nguyen,Tommy | SC Aschaffenburg | 20 | 2 |
| 5 | Flechsenhaar,Aaron | SC Turm Breuberg | 19 | 2 |
| 6 | Nguyen,Mai | SC Aschaffenburg | 17 | 2 |
| 7 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 15 | 1 |
| 8 | Pushkarov,Artem | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 12 | 1 |
| 9 | Taube,Hendrik | Sabt TuS Makkabi Ffm | 12 | 1 |
| 10 | Schwierisch,Paul | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11 | 1 |
| 11 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 10 | 1 |
| 12 | Pushkarov,Mykhailo | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 9 | 1 |
| 13 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt | 8 | 1 |
| 14 | Müller,Mara | SK 1980 Gernsheim | 7 | 1 |
| 15 | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg | 7 | 1 |
| 16 | Berninger,Annemarie | SK 1982 Klingenberg | 6 | 1 |
| 17 | Treskow,Janosch | Schachforum Darmstadt | 5 | 1 |
| 18 | Leis,Katharina | SC Turm Breuberg | 5 | 1 |
| 19 | Senthilkumar,Shreya | Schachforum Darmstadt | 4 | 1 |
| 20 | Buhleier,Anna | SC-SF 1957 Stockstadt | 3 | 1 |
| 21 | Stein,Henry | SC Bad Nauheim | 2 | 1 |
| 22 | Harring,Emil | Schachforum Darmstadt | 1 | 1 |
| 23 | Kolev,Alec | vereinslos | 1 | 1 |
| 24 | Müller,Malte | vereinslos | 1 | 1 |
| 25 | Rudenko,Dariia | vereinslos | 1 | 1 |