Hier der aktuelle Punktestand zum Jugend-Grand-Prix nach 3 von 4 Turnieren. Die 3 besten Ergebnisse werden gewertet.
Für Platz 1: 25 Punkte, Platz 2: 20 Punkte, Platz 3:15 Punkte, Platz 4: 12 Punkte, Platz 5: 11 Punkte, weitere Plätze je -1 Punkt. Alle Teilnehmer bekommen mind. 1 Punkt.
Hier die Anzeige der Spieler die noch theoretisch um die ersten drei Plätze spielen:
| AK | Platz | Name | Verein | Turniere | schwächstes Ergebnis bei 3 Turnieren | Gesamtpunkte |
| U20 | 1 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 3 | 9 | 46 |
| U20 | 2 | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg | 2 | 45 | |
| U20 | 3 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | 3 | 12 | 42 |
| U20 | 4 | Grimm,Jona | SC FK Babenhausen 1994 | 3 | 5 | 26 |
| U20 | 5 | Kostenko,Lev | SK 1945 Fürth | 1 | 25 | |
| U20 | 6 | Aul,Luis | SVG Eppstein 1932 | 1 | 20 | |
| U20 | 7 | Boegel, Ludwig | SG Wartturm Schaafheim | 1 | 20 | |
| U14 | 1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 3 | 25 | 75 |
| U14 | 2 | Beckmann,David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 3 | 11 | 51 |
| U14 | 3 | Braun,Levin | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 24 | |
| U14 | 4 | Kaiser,Maksim | SK 1982 Klingenberg | 2 | 22 | |
| U14 | 5 | Kostenko,Myroslav | SK 1945 Fürth | 1 | 20 | |
| U14 | 6 | Rothermel,Mira | SK 1980 Gernsheim | 1 | 15 | |
| U14 | 7 | Lorenz,John | SK 1982 Klingenberg | 1 | 15 | |
| U14 | 8 | Groß, Martin | SC FK Babenhausen 1994 | 1 | 15 | |
| U14 | 9 | Rothermel,Tom | SK 1980 Gernsheim | 1 | 12 | |
| U14 | 10 | Patel,Dhanvin | vereinslos | 1 | 10 | |
| U14 | 11 | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg | 1 | 10 | |
| U12 | 1 | Liu, Luca | SC Schachmatt Weiterstadt | 2 | 50 | |
| U12 | 2 | Osipov,Savelii | SVG Eppstein 1932 | 2 | 40 | |
| U12 | 3 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 25 | |
| U12 | 4 | Kondratenko,Vladyslav | SC Ober-Ramstadt | 2 | 23 | |
| U12 | 5 | Doehler,Lucian | SVG Eppstein 1932 | 2 | 22 | |
| U12 | 6 | Shubina,Yelyzavet | SC Aschaffenburg | 1 | 20 | |
| U12 | 7 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 2 | 19 | |
| U12 | 8 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 18 | |
| U12 | 9 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 15 | |
| U12 | 10 | Sudra, Elija | SG Wartturm Schaafheim | 1 | 15 | |
| U12 | 11 | Boegel, Xaver* | SG Wartturm Schaafheim | 1 | 15 | |
| U12 | 12 | Braun,Milan | SC Schachmatt Weiterstadt | 1 | 12 | |
| U12 | 13 | Itzkovitz, Jonah | vereinslos | 1 | 12 | |
| U12 | 14 | Sydorov,Timur | SVG Eppstein 1932 | 1 | 10 | |
| U12 | 15 | Synkovska, Olena | vereinslos | 1 | 10 | |
| U12 | 16 | Schauß,Frederik | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 8 | |
| U12 | 17 | Even,Kilian | SK 1982 Klingenberg | 1 | 8 | |
| U12 | 18 | Pastushchyk,Matvij | SK 1858 Gießen | 1 | 7 | |
| U12 | 19 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg | 1 | 7 | |
| U12 | 20 | Tian,Lucas Haotia | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 6 | |
| U12 | 21 | Almustafa,Sham | vereinslos | 1 | 5 | |
| U12 | 22 | Almustafa,Haschim | vereinslos | 1 | 3 | |
| U10 | 1 | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 50 | |
| U10 | 2 | Buhleier,Tim | SC-SF 1957 Stockstadt | 2 | 45 | |
| U10 | 3 | Altunok,Deniz | SC FK Babenhausen 1994 | 3 | 9 | 30 |
| U10 | 4 | Riekert,Max | SC Turm Breuberg | 2 | 22 | |
| U10 | 5 | Leis,Manuel | SC Turm Breuberg | 2 | 22 | |
| U10 | 6 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 20 | |
| U10 | 7 | Mogilner,Maximilian | SC 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 20 | |
| U10 | 8 | Kühne,Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2 | 18 | |
| U10 | 9 | Thompson,Julien | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 15 | |
| U10 | 10 | Heuss,Sebastian | SK 1982 Klingenberg | 1 | 15 | |
| U10 | 11 | Skalski, Leon | SC Groß-Zimmern | 1 | 15 | |
| U10 | 12 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 12 | |
| U10 | 13 | Schlosser, Julian | SF Dettingen | 1 | 12 | |
| U10 | 14 | Peitz,Justus | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 9 | |
| U10 | 15 | Benal, Ayaz | SC-SF 1957 Stockstadt | 1 | 9 | |
| U10 | 16 | Heimerer,Roman | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 7 | |
| U08 | 1 | Malis,Zoran | vereinslos | 3 | 20 | 65 |
| U08 | 2 | Flechsenhaar,Aaron | SC Turm Breuberg | 3 | 4 | 39 |
| U08 | 3 | Holzapfel,Toni | SC-SF 1957 Stockstadt | 2 | 33 | |
| U08 | 4 | Taube,Hendrik | Sabt TuS Makkabi Ffm | 2 | 27 | |
| U08 | 5 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | 1 | 25 | |
| U08 | 6 | Nguyen,Tommy | SC Aschaffenburg | 2 | 20 | |
| U08 | 7 | Nguyen,Mai | SC Aschaffenburg | 2 | 17 | |
| U08 | 8 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 1 | 15 | |
| U08 | 9 | Pushkarov,Artem | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 1 | 12 | |
| U08 | 10 | Mukhanov, Kyryl | SC Ober-Ramstadt | 1 | 12 | |
| U08 | 11 | Schwierisch,Paul | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 11 | |
| U08 | 12 | Vaitheeswaran,Pri | VSG Offenbach | 1 | 11 | |
| U08 | 13 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 1 | 10 | |
| U08 | 14 | Launer, Joshua | Schachforum Darmstadt | 1 | 10 | |
| U08 | 15 | Pushkarov,Mykhailo | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 1 | 9 | |
| U08 | 16 | Bott, Naphat | SF Dettingen | 1 | 9 | |
| U08 | 17 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt | 1 | 8 | |
| U08 | 18 | Müller,Mara | SK 1980 Gernsheim | 1 | 7 | |
| U08 | 19 | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg | 1 | 7 |
Der Spieler Xaver Boegel (U12) bekam in Babenhausen aufgrund zu später Meldung (nach mehreren Runden) einen erreichten Punkt nicht mehr anerkannt. Dies habe ich korrigiert, und die Grandwertung von 15 Punkten zweimal vergeben.
Das vierte und letzte Turnier dieser Serie findet am 17.01.26 in Ober-Ramstadt statt. Die Altersklassen bleiben wie in 2025 gespielt.
Hier die vorläufige Anmeldeliste
Gruß
Alexander Diehm