Hier der aktuelle Stand des Jugend-Grand-Prix 2024.
Beginn ist am 07.09. in Darmstadt. Vierter Ausrichter wird Breuberg am 25.01.25 sein.
Ausschreibung Jugend-Grand-Prix
Hier die Ergebnisse des Jugend-Grand-Prix-Turnieres von Darmstadt:
Hier die Ergebnisse aus Groß-Zimmern:
https://www.scgross-zimmern.de/news.html#7SJGPGZ2024
Hier die Ergebnisse aus Babenhausen:
https://fallender-koenig.de/jgp-2024-babenhausen-30-11-2024/
Hier der aktuelle Zwischenstand:
Pl | Name | Verein | Jahrgang | T1 | T2 | T3 | Summe |
1 | Leitzig, Reamonn | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 20 | 20 | 40 | |
2 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 11 | 25 | 36 | |
3 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 9 | 10 | 15 | 34 |
4 | Rebholz,Luis | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 5 | 11 | 12 | 28 |
5 | Dolidze,David | SC Eschborn | U20 | 25 | 25 | ||
6 | Pradeep, Harshill | SK Bickenbach | U20 | 25 | 25 | ||
7 | Sriganesh,Srivanth | SK Bickenbach | U20 | 20 | 20 | ||
8 | Boegel, Ludwig | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 9 | 7 | 16 | |
9 | Boegel, Bernhard | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 8 | 8 | 16 | |
10 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | U20 | 6 | 10 | 16 | |
11 | Demenko,Oleksandr | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 15 | 15 | ||
12 | Hasenpflug, Till | SK Bad Homburg | U20 | 15 | 15 | ||
13 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt | U20 | 12 | 12 | ||
14 | Gläsmann, Janos | SK 1980 Gernsheim | U20 | 12 | 12 | ||
15 | Geißler, Moritz | SC FK Babenhausen 1994 | U20 | 11 | 11 | ||
16 | Vaziri,Sina Noah | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 10 | 10 | ||
17 | Al Homsi, Omar | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 9 | 9 | ||
18 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 8 | 8 | ||
19 | Kern,Jakob | Vereinslos | U20 | 7 | 7 | ||
20 | Kolozsi,Máté | Vereinslos | U20 | 4 | 4 | ||
0 | |||||||
0 | |||||||
1 | Tresper,Philipp | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 20 | 20 | 25 | 65 |
2 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | U14 | 11 | 25 | 20 | 56 |
3 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | U14 | 25 | 15 | 15 | 55 |
4 | Michaelis,Bogdan | SC Groß-Zimmern | U14 | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG 1880 Offenbach | U14 | 15 | 12 | 27 | |
6 | Hoang,Philipp Gia Bao | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 12 | 11 | 23 | |
0 | |||||||
0 | |||||||
1 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 20 | 20 | 20 | 60 |
3 | Kollmer,Otto | VSG 1880 Offenbach | U12 | 15 | 12 | 10 | 37 |
4 | Paul,Jenna | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 10 | 11 | 11 | 32 |
5 | Shanmuganathan, A | SV 1934 Ffm-Griesheim | U12 | 15 | 15 | 30 | |
6 | Kharin,Ivan | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 11 | 12 | 23 | |
7 | Petri,Janosch | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 12 | 7 | 19 | |
8 | Simak, Jan | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 9 | 9 | 18 | |
9 | Schauß,Frederik | Vereinslos | U12 | 9 | 7 | 16 | |
10 | Gasz,Tina | SC Groß-Zimmern | U12 | 7 | 4 | 11 | |
11 | Sharma, Aarav | Sabtl TUS Makkabi | U12 | 10 | 10 | ||
12 | Almusta, Sham | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 6 | 3 | 9 | |
13 | Zumloh,Mats Eric | SV 1920 Hofheim | U12 | 8 | 8 | ||
14 | Bonnard, Nikiforova | Sabtl Frankfurter TV | U12 | 8 | 8 | ||
15 | Beckmann, David | SSG Rödermark/Eppertshausen | U12 | 8 | 8 | ||
16 | Gotta,Emil | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 6 | 6 | ||
17 | Albrecht, Pitt | SG Wartturm Schaafheim | U12 | 6 | 6 | ||
18 | Neubert, Steve | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 5 | 5 | ||
19 | Groß, Martin | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 2 | 2 | ||
0 | |||||||
0 | |||||||
1 | Kollmer,Karla | VSG 1880 Offenbach | U10 | 12 | 15 | 25 | 52 |
2 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 25 | 9 | 12 | 46 |
3 | Mogilner, Maximilian | SV 1934 Ffm-Griesheim | U10 | 20 | 15 | 35 | |
4 | Petri,Sonja | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 15 | 20 | 35 | |
5 | Michaelis,Demid | SC Groß-Zimmern | U10 | 20 | 12 | 32 | |
6 | Zheng,Zhuoyi | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 11 | 8 | 10 | 29 |
7 | Bussmann, Janosch | Sabt Frankfurter SV | U10 | 25 | 25 | ||
8 | Boegel, Xaver | SG Wartturm Schaafheim | U10 | 10 | 9 | 19 | |
9 | Sudra, Elia | SG Schaafheim | U10 | 4 | 8 | 12 | |
10 | Danilov, Mikhail | VSG 1880 Offenbach | U10 | 11 | 11 | ||
11 | Yermachkov, Vadym | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 11 | 11 | ||
12 | Aliyev,Tim | SC Münster | U10 | 10 | 10 | ||
13 | Weckbacher,Elyas | SV 1920 Hofheim | U10 | 9 | 9 | ||
14 | Almustafa, Haschim | SC FK Babenhausen 1994 | U10 | 7 | 7 | ||
15 | Delaveaux, Frederik | SK Bickenbach | U10 | 6 | 6 | ||
16 | Heidemann, Benjamin | SC Ober-Ramstadt | U10 | 5 | 5 | ||
17 | Kaiqi, Wenig | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 3 | 3 | ||
18 | Terre, Emma | SC Groß-Zimmern | U10 | 2 | 2 | ||
0 | |||||||
0 | |||||||
1 | Kayumov, Abdumalik | SV 1934 Ffm-Griesheim | U08 | 20 | 20 | 40 | |
2 | Pötter,Levi | SK Königsjäger Hungen | U08 | 25 | 11 | 36 | |
3 | Blankenberg,Neo | SK Bad Homburg | U08 | 11 | 25 | 36 | |
4 | Derr,Georg | VSG 1880 Offenbach | U08 | 8 | 25 | 33 | |
5 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | U08 | 10 | 15 | 25 | |
6 | Goel, Archit | SC Rotenburg | U08 | 12 | 12 | 24 | |
7 | Fraint,Kir | SC Groß-Zimmern | U08 | 5 | 3 | 15 | 23 |
8 | Ju,Eric Zirui | SV Oberursel | U08 | 20 | 20 | ||
9 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | U08 | 12 | 7 | 19 | |
10 | Flechsenhaar, Aaron | SC Turm Breuberg | U08 | 6 | 11 | 17 | |
11 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | U08 | 15 | 15 | ||
12 | Bauch,Gideon | SC Ober-Ramstadt | U08 | 7 | 8 | 15 | |
13 | Nüchter,Matthias | vereinslos | U08 | 2 | 4 | 7 | 13 |
14 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 10 | 12 |
15 | Miko, Nora | SV 1947 Walldorf | U08 | 10 | 10 | ||
16 | Wang,Muhe | SC Eschborn 1974 | U08 | 9 | 9 | ||
17 | Grigorian, Garegin | vereinslos | U08 | 9 | 9 | ||
18 | Gattermann, Lino | SC Bad Soden | U08 | 9 | 9 | ||
19 | Bauch,Josua | SC Ober-Ramstadt | U08 | 3 | 5 | 8 | |
20 | Pushkarov, Artem | Stiller Zug Wiesbaden | U08 | 8 | 8 | ||
21 | Jakob,Leon | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 6 | 6 | ||
22 | Kühne, Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | U08 | 6 | 6 | ||
23 | Ukrainsky,Mark | vereinslos | U08 | 4 | 4 | ||
24 | Rohrmann, Quinn | SK Bickenbach | U08 | 2 | 2 | ||
25 | Koch,Oskar | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | ||
26 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | ||
27 | Jakob,Julia | vereinslos | U08 | 1 | 1 | ||
28 | Okawara, Shin | SK Bickenbach | U08 | 1 | 1 |
T2: Der Spieler Kyriakos Papadopoulos wird in der Tabelle der U12 geführt. Da in zwei Gruppen (U20-U12; und U10 und jünger) gespielt wurde, habe ich das Ergebnis entsprechend angepasst.
T3: Der Spieler Omar Al Homsi fehlte in der Altersklassentabelle, und wurde entsprechend nachgetragen.
Gratulation an alle Spieler!
Der nächste Grand-Prix findet in Breuberg am 25.01.25 statt.