Auschreibung Bezirks 4er Pokal 2025/2026
- Details
Wochenendturnier im KO-Modus am Sa 17.01.2026 + So 18.01.2026
Optional wird je nach Teilnehmerzahl mit "lucky looser" in der Ersten Runde gespielt.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Zeitmodus : 90 Minuten mit einem Inkrement von 30 Sekunden ab dem Ersten Zug
Ort: Bewegungshalle der Edward-Flanagan-Schule in Babenhausen
Bürgermeister Willand-Straße 3, 64832 Babenhausen
Termine / Zeitplan :
Verbindlicher Meldetermin für die Mannschaften ohne Aufstellung ist der 13.01.2026.
Die Auslosung wird am 15.01.2026 auf der Homepage veröffentlicht.
Abgabe der Mannschaftsaufstellungen Sa 17.01.2025 09:00 Uhr
1. Runde Sa 17.01.2026 09:15 Uhr 2. Runde Sa 17.01.2026 14:00 Uhr
3. Runde So 18.01.2026 09:00 Uhr 4. Runde So 18.01.2026 13:45 Uhr
23.11.2025 TL-Mannschaft Uwe Mohr
Bezirksjugendkadertraining 13.12.25
- Details
Am 13.12.2025 findet in Darmstadt im Prinz-Emil-Schlösschen von 14 bis 18 Uhr das nächste Kadertraining statt.
Das Training wird von IM Liubov Kostiukova und FM Klaus Petri geleitet. Anmeldung bitte bis zum 07.12.2025.
Eingeladen hierzu sind (nach Verein sortiert):
SC Groß-Zimmern:
- Cherniavskii, Lev
- Michaelis, Demid
- Fraint, Kir
- Michaelis, Bogdan
SC Ober-Ramstadt:
- Bauch, Josua
- Bauch, Gideon
SC FK Babenhausen 1994:
- Paul, Jenna
Schachforum Darmstadt 1994:
- Merz, Leander
- Nain, Medhansh
- Lannert, Len André
- Tal, Alexander
- Benra, Sem
- Tresper, Philipp
- Shneider, Illia
- Hammer, Jonah
- Petri, Janosch
- Petri, Sonja
- Simak, Jan
- Herbert, Adrian Matau
- Funck, Lorenz
- Huang, Owen
- Wu, Lian
- Eickmeyer, Kyo Noah
- Treskow, Janosch
SK Langen:
- Shanawaz Thabrez, Shahzaib
- Vasudevan, Ananya
- Schwarz, Marc Yang
SK 1980 Gernsheim:
- Hafner, Nico
- Müller, Mara
SV Griesheim 1976:
- Ackermann, Jan
- Germann, Ryan
SC Schachmatt Weiterstadt:
- Liu, Luca
- Braun, Milan
SSG Rödermark/Eppertshausen:
- Beckmann, David
SC „Turm“ Breuberg:
- Flechsenhaar, Aaron
4. Spieltag Hessenebene - Saison 2025/26
- Details
Hessenliga
Zum 4. Spieltag gab es für die starkenburger Teams in der Hessenliga leider keine Punkte. Das Schachforum verkaufte sich beim Heimspiel gegen den SC Brett vorm Kopp Frankfurt teuer, verlor aber 3 : 5 und fristet weiter ein punktloses Dasein. Nach Darmstädter Stimmen sieht man das ganze übrigens gar nicht so schlimm und freut sich mehr über das "kostenlose" Training gegen die ganzen starken Gegner und geht am Ende auch gern wieder zurück in die Verbandsliga Süd. Das ist schön zu wissen, wenn ich es ohne irgendwelchen Anteil zu haben persönlich aber schade finde, dass ein über Jahre am Aufstieg arbeitendes Team ausgerechnet zu dieser Monstersaison in die Hessenliga aufsteigen darf und womöglich nach einem Jahr Gastspiel wieder runter muss.
In die entgegen gesetzte Richtung versucht der SK Gernsheim wieder zu kommen. Der unglückliche Oberligaabsteiger und fast Zweitligist (man erinnere sich an die Stichkämpfe zum Aufstieg vor 2 Jahren) musste heute die erste Saisonniederlage hinnehmen. Daheim war man Hofheim II. mit 3 : 5 unterlegen. Insbesondere im Mittelteil der Mannschaften war Hofheim überlegen und holte dort entscheidende Punkte. Gernsheim bleibt vorerst mit 6 Punkten oben dran, aber ob der direkte Wiederaufstieg jetzt noch gelingt, wenn eine Übermannschaft wie Wolfhagen nicht patzt bleibt fraglich.
| Brett | SK Gernsheim 1 | SV Hofheim 2 | Brettpunkte | ||
| 1 | Hebbering, Tom Elliot | 2233 | Dr. Zude, Erik | 2288 | 0:1 |
| 2 | Dietz, Holger | 2219 | Weber, Ulrich | 2326 | +:- |
| 3 | Müller, Maximilian | 2237 | Womacka, Mathias | 2326 | ½:½ |
| 4 | Schupp, Uwe | 2041 | Zude, Arno | 2261 | 0:1 |
| 5 | Peterson, Emery | 2160 | Brendel, Oliver | 2231 | 0:1 |
| 6 | Nies, Peter | 2098 | Fish, Jonathan | 2206 | 0:1 |
| 7 | Wenner, Frank | 2019 | Barpiyeva, Gulsana | 1981 | ½:½ |
| 8 | Rosenberger, Frank | 2006 | Kübler, Marcus | 1923 | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:5,0 | ||||
| Brett | Schachforum Darmstadt 1 | SC Brett vorm Kopp 1 | Brettpunkte | ||
| 1 | Gramlich, Sebastian | 2153 | Szeberenyi, Adam | 2351 | 0:1 |
| 2 | Liard, Thibaud | 2062 | Kiss, Gergely | 2153 | 0:1 |
| 3 | Tibke, Jonas | 2026 | Wendel, Stephan | 2122 | ½:½ |
| 4 | Eck, Mathias | 2055 | Kettler, Bernhard | 2048 | 0:1 |
| 5 | Gersmann, Kai | 2025 | Dr. McAdam, Mark | 2017 | 0:1 |
| 6 | de Reuter, Uwe | 2034 | Rüger, Erhard | 2012 | 1:0 |
| 7 | Dr. Seehaus, Bernhard | 1942 | Prenzler, Daniel | 2125 | ½:½ |
| 8 | Rechel, Ralf | 2047 | Koren, Jan | 1:0 | |
| Gesamtergebnis | 3,0:5,0 | ||||
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Hessenliga
4. Spieltag Bezirksebene - Starkenburgliga bis C-Klasse 2025/26
- Details
Ganz kurz die übliche Statistik: 13 der 142 angesetzten Partien fielen heute kampflos aus, ergo 9,2 % - Standard oder Mittelwert in unserem Bezirk und damit direkt rein in die Ergebnisse.
Starkenburgliga
In der Starkenburgliga trennt sich immer mehr die Spreu vom Weizen, was die Tabelle auch langsam in puncto Mannschaftspunkte auseinander zieht. Der Klassenprimus Babenhausen I. ist beim Gastspiel bei Rödermark/Eppertshausen II. weiterhin nicht zu stoppen und gewinnt abermals hoch mit 2 : 6. Das der Aufsteiger und Meister der Bezirksklasse für Babenhausen als Landesklassenabsteiger eine Pflichtaufgabe war, die standesgemäß genommen wurde, bedarf eigentlich keiner Erwähnung mehr. Rödermark/Eppertshausen II. kann den heutigen Spieltag ebenfalls mit leichtem Schulterzucken abhaken und sich den kommenden Spielen widmen, da man sicherlich keinen Punktgewinn heute eingeplant hatte.
Beachtenswert ist allerdings, dass Babenhausen trotz des hohen Sieges im vierten Spiel die Tabellenführung nur hauchzart weiter ausbaut. Aufsteiger Groß-Zimmern I. gewinnt nämlich auch das eigene vierte Spiel auswärts beim TEC Darmstadt mit 2½ : 5½, obwohl man nur zu siebt antreten konnte. Vergleicht man also die Ergebnisse, macht Babenhausen einen halben Brettpunkt Boden gut, doch es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Aufsteiger Grenzen aufgezeigt bekommt. Den Klassenerhalt hat Groß-Zimmern I. mit 8 Punkten schon ziemlich sicher eingefahren. Im Gegensatz zu den heutigen Gastgebern, die vorerst auf 3 Punkten sitzen bleiben und die untere Hälfte der Tabelle anführen.
Weiterlesen: 4. Spieltag Bezirksebene - Starkenburgliga bis C-Klasse 2025/26
Bezirks-Blitzmeisterschaft am 5.12. in Gernsheim
- Details
Die Blitzmeisterschaft findet am 5.12. integriert in das Gernsheimer Nikolausblitz statt.
Hier die Ausschreibung:
https://www.sk1980gernsheim.de/wp-content/uploads/2025/10/Ausschreibung-Nikolaus-Cup-2025.pdf
Vanessa Haas
Jugend-Grand-Prix 2025
- Details
Das vierte Jugend-Grand-Prix-Turnier wird nicht in Groß-Zimmern statt finden. Stattdessen findet es am 17.01. in Ober-Ramstadt statt. Adresse und Kontaktdaten passe ich in der Ausschreibung entsprechend an:
Ausschreibung Jugend-Grand-Prix
Hier die aktuelle Tabelle des Jugend-Grand-Prix:
U20:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 34 | 2 |
| 2 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | 27 | 2 |
| 3 | Kostenko,Lev | SK 1945 Fürth | 25 | 1 |
| 4 | Aul,Luis | SVG Eppstein 1932 | 20 | 1 |
| 5 | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg | 20 | 1 |
| 6 | Grimm,Jona | SC FK Babenhausen 1994 | 15 | 2 |
| 7 | Khalilov,Asrat | SC Bad Schwalbach | 15 | 1 |
| 8 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | 12 | 1 |
| 9 | Sriganesh,Srivanth | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 1 |
| 10 | Osmani,Shakran | SC Schachmatt Weiterstadt | 11 | 1 |
| 11 | Tresper,Philipp | Schachforum Darmstadt 1994 | 10 | 1 |
| 12 | Gajda,Myles | SC FK Babenhausen 1994 | 9 | 1 |
| 13 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 1 |
| 14 | Kaminski,Nelly | SC Aschaffenburg | 8 | 1 |
| 15 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 1 |
| 16 | Baßermann,Maria | SC Turm Breuberg | 7 | 1 |
| 17 | Trüller,Jonas | SK 1980 Gernsheim | 6 | 1 |
| 18 | Marziliano,Gianluca | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 |
| 19 | Gütte,Joshua | vereinslos | 3 | 1 |
| 20 | Grimm,Linus | vereinslos | 2 | 1 |
| 21 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 | 1 |
U14:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 50 | 2 |
| 2 | Beckmann,David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 31 | 2 |
| 3 | Kostenko,Myroslav | SK 1945 Fürth | 20 | 1 |
| 4 | Rothermel,Mira | SK 1980 Gernsheim | 15 | 1 |
| 5 | Lorenz,John | SK 1982 Klingenberg | 15 | 1 |
| 6 | Rothermel,Tom | SK 1980 Gernsheim | 12 | 1 |
| 7 | Braun,Levin | SC Schachmatt Weiterstadt | 12 | 1 |
| 8 | Kaiser,Maksim | SK 1982 Klingenberg | 11 | 1 |
| 9 | Patel,Dhanvin | vereinslos | 10 | 1 |
| 10 | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg | 10 | 1 |
U12:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Osipov,Savelii | SVG Eppstein 1932 | 40 | 2 |
| 2 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 1 |
| 3 | Liu, Luca | SC Schachmatt Weiterstadt | 25 | 1 |
| 4 | Kondratenko,Vladyslav | SC Ober-Ramstadt | 23 | 2 |
| 5 | Doehler,Lucian | SVG Eppstein 1932 | 22 | 2 |
| 6 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 19 | 2 |
| 7 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | 18 | 2 |
| 8 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 1 |
| 9 | Braun,Milan | SC Schachmatt Weiterstadt | 12 | 1 |
| 10 | Sydorov,Timur | SVG Eppstein 1932 | 10 | 1 |
| 11 | Schauß,Frederik | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 1 |
| 12 | Even,Kilian | SK 1982 Klingenberg | 8 | 1 |
| 13 | Pastushchyk,Matvij | SK 1858 Gießen | 7 | 1 |
| 14 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg | 7 | 1 |
| 15 | Tian,Lucas Haotia | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 1 |
| 16 | Almustafa,Sham | SC FK Babenhausen 1994 | 5 | 1 |
| 17 | Almustafa,Haschim | SC FK Babenhausen 1994 | 3 | 1 |
U10
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Buhleier,Tim | SC-SF 1957 Stockstadt | 25 | 1 |
| 2 | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 1 |
| 3 | Riekert,Max | SC Turm Breuberg | 22 | 2 |
| 4 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 20 | 1 |
| 5 | Altunok,Deniz | SC FK Babenhausen 1994 | 20 | 2 |
| 6 | Mogilner,Maximilian | SC 1934 Ffm-Griesheim | 20 | 1 |
| 7 | Kühne,Marco | SSG Rödermark/Eppertshausen | 18 | 2 |
| 8 | Thompson,Julien | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 1 |
| 9 | Heuss,Sebastian | SK 1982 Klingenberg | 15 | 1 |
| 10 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | 12 | 1 |
| 11 | Leis,Manuel | SC Turm Breuberg | 11 | 1 |
| 12 | Peitz,Justus | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 1 |
| 13 | Heimerer,Roman | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 1 |
U8:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Turniere |
| 1 | Malis,Zoran | vereinslos | 40 | 2 |
| 2 | Holzapfel,Toni | SC-SF 1957 Stockstadt | 33 | 2 |
| 3 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | 25 | 1 |
| 4 | Nguyen,Tommy | SC Aschaffenburg | 20 | 2 |
| 5 | Flechsenhaar,Aaron | SC Turm Breuberg | 19 | 2 |
| 6 | Nguyen,Mai | SC Aschaffenburg | 17 | 2 |
| 7 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 15 | 1 |
| 8 | Pushkarov,Artem | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 12 | 1 |
| 9 | Taube,Hendrik | Sabt TuS Makkabi Ffm | 12 | 1 |
| 10 | Schwierisch,Paul | Sabt Frankfurter TV 1860 | 11 | 1 |
| 11 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 10 | 1 |
| 12 | Pushkarov,Mykhailo | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 9 | 1 |
| 13 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt | 8 | 1 |
| 14 | Müller,Mara | SK 1980 Gernsheim | 7 | 1 |
| 15 | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg | 7 | 1 |
| 16 | Berninger,Annemarie | SK 1982 Klingenberg | 6 | 1 |
| 17 | Treskow,Janosch | Schachforum Darmstadt | 5 | 1 |
| 18 | Leis,Katharina | SC Turm Breuberg | 5 | 1 |
| 19 | Senthilkumar,Shreya | Schachforum Darmstadt | 4 | 1 |
| 20 | Buhleier,Anna | SC-SF 1957 Stockstadt | 3 | 1 |
| 21 | Stein,Henry | SC Bad Nauheim | 2 | 1 |
| 22 | Harring,Emil | Schachforum Darmstadt | 1 | 1 |
| 23 | Kolev,Alec | vereinslos | 1 | 1 |
| 24 | Müller,Malte | vereinslos | 1 | 1 |
| 25 | Rudenko,Dariia | vereinslos | 1 | 1 |
Neue Jugendbezirksmeister
- Details
Die neuen Bezirksmeister der U12/U10/U8 sind ermittelt:
U12: Jonah Hammer (Schachforum Darmstadt 1994)
U10: Aaron Flechsenhaar (SC Turm Breuberg)
U8: Mara Müller (SK 1980 Gernsheim)
Jonah und Aaron sind somit für die Hessenmeisterschaft qualifiziert (Für die U8 gibt es keine Qualifikation)
Seite 1 von 16