Bezirksjugendkadertraining 17.11.24
Mindest-DWZ (kann im Einzelfall abweichen):
|
|
U18
|
1500
|
U16
|
1350
|
U14
|
1200
|
U12
|
1050
|
U10 und jünger
|
Erlangung einer DWZ
|
Jugend-Grand-Prix 2024
Hier der aktuelle Stand des Jugend-Grand-Prix 2024.
Beginn ist am 07.09. in Darmstadt. Ein Termin eines Ausrichters steht noch aus.
Ausschreibung Jugend-Grand-Prix
Hier die Ergebnisse des Jugend-Grand-Prix-Turnieres von Darmstadt:
Hier die Ergebnisse aus Groß-Zimmern:
https://www.scgross-zimmern.de/news.html#7SJGPGZ2024
Hier der aktuelle Zwischenstand:
Pl | Name | Verein | Jahrgang | T1 | T2 | Summe |
1 | Dolidze,David | SC Eschborn | U20 | 25 | 25 | |
2 | Pradeep, Harshill | SK Bickenbach | U20 | 25 | 25 | |
3 | Sriganesh,Srivanth | SK Bickenbach | U20 | 20 | 20 | |
4 | Leitzig, Reamonn | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 20 | 20 | |
5 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 9 | 10 | 19 |
6 | Rebholz,Luis | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 5 | 11 | 16 |
7 | Demenko,Oleksandr | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 15 | 15 | |
8 | Hasenpflug, Till | SK Bad Homburg | U20 | 15 | 15 | |
9 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt | U20 | 12 | 12 | |
10 | Gläsmann, Janos | SK 1980 Gernsheim | U20 | 12 | 12 | |
11 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 11 | 11 | |
12 | Vaziri,Sina Noah | SV 1934 Ffm-Griesheim | U20 | 10 | 10 | |
13 | Boegel, Ludwig | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 9 | 9 | |
14 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 | 8 | 8 | |
15 | Boegel, Bernhard | SG Warttturm Schaafheim | U20 | 8 | 8 | |
16 | Kern,Jakob | Vereinslos | U20 | 7 | 7 | |
17 | Wagner,Niclas | SC Groß-Zimmern | U20 | 6 | 6 | |
18 | Kolozsi,Máté | Vereinslos | U20 | 4 | 4 | |
1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | U14 | 25 | 15 | 40 |
2 | Tresper,Philipp | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 20 | 20 | 40 |
3 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | U14 | 11 | 25 | 36 |
4 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG 1880 Offenbach | U14 | 15 | 12 | 27 |
5 | Hoang,Philipp Gia Bao | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 | 12 | 11 | 23 |
6 | Michaelis,Bogdan | SC Groß-Zimmern | U14 | 10 | 10 | 20 |
0 | ||||||
1 | Nain,Medhansh | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 25 | 25 | 50 |
2 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 20 | 20 | 40 |
3 | Kollmer,Otto | VSG 1880 Offenbach | U12 | 15 | 12 | 27 |
4 | Paul,Jenna | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 10 | 11 | 21 |
5 | Schauß,Frederik | Vereinslos | U12 | 9 | 7 | 16 |
6 | Shanmuganathan, A | SV 1934 Ffm-Griesheim | U12 | 15 | 15 | |
7 | Petri,Janosch | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 12 | 12 | |
8 | Kharin,Ivan | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 11 | 11 | |
9 | Sharma, Aarav | Sabtl TUS Makkabi | U12 | 10 | 10 | |
10 | Simak, Jan | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 9 | 9 | |
11 | Zumloh,Mats Eric | SV 1920 Hofheim | U12 | 8 | 8 | |
12 | Bonnard, Nikiforova | Sabtl Frankfurter TV | U12 | 8 | 8 | |
13 | Gasz,Tina | SC Groß-Zimmern | U12 | 7 | 7 | |
14 | Gotta,Emil | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 | 6 | 6 | |
15 | Almusta, Sham | SC FK Babenhausen 1994 | U12 | 6 | 6 | |
1 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 25 | 9 | 34 |
2 | Michaelis,Demid | SC Groß-Zimmern | U10 | 20 | 12 | 32 |
3 | Kollmer,Karla | VSG 1880 Offenbach | U10 | 12 | 15 | 27 |
4 | Bussmann, Janosch | Sabt Frankfurter SV | U10 | 25 | 25 | |
5 | Mogilner, Maximilian | SV 1934 Ffm-Griesheim | U10 | 20 | 20 | |
6 | Zheng,Zhuoyi | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 11 | 8 | 19 |
7 | Petri,Sonja | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 15 | 15 | |
8 | Danilov, Mikhail | VSG 1880 Offenbach | U10 | 11 | 11 | |
9 | Aliyev,Tim | SC Münster | U10 | 10 | 10 | |
10 | Boegel, Xaver | SG Wartturm Schaafheim | U10 | 10 | 10 | |
11 | Weckbacher,Elyas | SV 1920 Hofheim | U10 | 9 | 9 | |
12 | Almustafa, Haschim | SC FK Babenhausen 1994 | U10 | 7 | 7 | |
13 | Delaveaux, Frederik | SK Bickenbach | U10 | 6 | 6 | |
14 | Heidemann, Benjamin | SC Ober-Ramstadt | U10 | 5 | 5 | |
15 | Sudra, Elia | SG Schaafheim | U10 | 4 | 4 | |
16 | Kaiqi, Wenig | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 | 3 | 3 | |
17 | Terre, Emma | SC Groß-Zimmern | U10 | 2 | 2 | |
1 | Pötter,Levi | SK Königsjäger Hungen | U08 | 25 | 11 | 36 |
2 | Blankenberg,Neo | SK Bad Homburg | U08 | 11 | 25 | 36 |
3 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | U08 | 10 | 15 | 25 |
4 | Ju,Eric Zirui | SV Oberursel | U08 | 20 | 20 | |
5 | Kayumov, Abdumalik | SV 1934 Ffm-Griesheim | U08 | 20 | 20 | |
6 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | U08 | 12 | 7 | 19 |
7 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | U08 | 15 | 15 | |
8 | Bauch,Gideon | SC Ober-Ramstadt | U08 | 7 | 8 | 15 |
9 | Goel, Archit | SC Rotenburg | U08 | 12 | 12 | |
10 | Miko, Nora | SV 1947 Walldorf | U08 | 10 | 10 | |
11 | Wang,Muhe | SC Eschborn 1974 | U08 | 9 | 9 | |
12 | Grigorian, Garegin | vereinslos | U08 | 9 | 9 | |
13 | Derr,Georg | VSG 1880 Offenbach | U08 | 8 | 8 | |
14 | Fraint,Kir | SC Groß-Zimmern | U08 | 5 | 3 | 8 |
15 | Bauch,Josua | SC Ober-Ramstadt | U08 | 3 | 5 | 8 |
16 | Jakob,Leon | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 6 | 6 | |
17 | Nüchter,Matthias | vereinslos | U08 | 2 | 4 | 6 |
18 | Flechsenhaar, Aaron | SC Turm Breuberg | U08 | 6 | 6 | |
19 | Ukrainsky,Mark | vereinslos | U08 | 4 | 4 | |
20 | Wu,Leen | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | 2 |
21 | Rohrmann, Quinn | SK Bickenbach | U08 | 2 | 2 | |
22 | Koch,Oskar | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | |
23 | Wohlfrom,Johann | Schachforum Darmstadt 1994 | U08 | 1 | 1 | |
24 | Jakob,Julia | vereinslos | U08 | 1 | 1 | |
25 | Okawara, Shin | SK Bickenbach | U08 | 1 | 1 |
T2: Der Spieler Kyriakos Papadopoulos wird in der Tabelle der U12 geführt. Da in zwei Gruppen (U20-U12; und U10 und jünger) gespielt wurde, habe ich das Ergebnis entsprechend angepasst.
Gratulation an alle Spieler!
Der nächste Grand-Prix findet in Babenhausen am 30.11.24 statt.
7. Starkenburger Jugend Grand-Prix - Ergebisse
Das zweite Teilturnier des 7. Starkenburger Jugend Grand-Prix in Groß-Zimmern wurde heute ausgespielt.
Anbei die Links zu den beiden einzelnen Turnieren samt Ergebnisse.
Das Turnier wurde in zwei Hauptgruppen ausgetragen, um jeweils die sieben angestrebten Runden Schnellschach ermöglichen zu können. Die U20, U14 und U12 spielten zuammen, ebenso die U10 und die U8.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Teilnehmer, die ein sportliches und faires Turnier zusammen gespielt haben, danke auch allen Helfern und Organisatoren!
Glückwunsch an alle Sieger der jeweiligen Altersklassen. Tabellen, Ergebnisse etc. finden sich unter den Links unten.
Der aktuelle Zwischenstand der Gesamtserie wird noch ausgewertet und eingestellt.
Turnierseite auf chess-results: U20 - U12
Turnierseite auf chess-results: U10 - U8
Starkenburger Jugend Grand-Prix - 2. Turnier am 26.10. in Groß-Zimmern - vorläufige Teilnehmerliste
Anbei (auf klicken!) die vorläufige Teilnehmerliste für das 2. Teilturnier des diesjährigen Starkenburger Jugend Grand-Prix in Groß-Zimmern.
Turnierseite auf chess-results: U20 - U12
Turnierseite auf chess-results: U10 - U8
Ausschreibung Starkenburger Jugend Grand-Prix
Weiterlesen: Starkenburger Jugend Grand-Prix - 2. Turnier am 26.10. in...
Die Jugendbezirksmeister der Altersklassen U18, U16 und U14
Vom 21. - 22.09.24 fand die Jugendbezirksmeisterschaft der U18,U16 und U14 statt.
Die neuen Bezirksmeister heißen:
U18 Leander Merz
U16 Nico Hafner
U14 Shazaib Shanawaz Thabrez
Insgesamt fanden sich 18 Teilnehmer in Schaafheim ein. ich danke dem Schachverein Schaafheim für die sehr gute Ausrichtung des Turnieres.
Gespielt wurde in einer gemeinsamen Gruppe.
Hier die Fortschrittstabelle:
Alexander Diehm