Stand Grand-Prix 2023
Hallo, hier die Ergebnisse vom Grand-Prix in Darmstadt (61 Teilnehmer):
hier die Ergebnisse aus Gernsheim (43 Teilnehmer):
hier die Ergebnisse aus Babenhausen (38 Teilnehmer):
Zwischenstand des Grand-Prix (die drei besten Turniere werden gewertet):
U20
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | Gesamt |
1 | Lannert,Len André | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 20 | 15 | 50 |
1 | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 25 | 50 | |
3 | Haj Eid,Mohamad | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 12 | 20 | 43 |
4 | Khalilov,Asrat | SF Hünstetten | 10 | 11 | 12 | 33 |
5 | Vaziri,Sina Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 10 | 11 | 27 |
6 | Leitzig,Reamonn Franky James | SV 1934 Ffm-Griesheim | 25 | 25 | ||
7 | Arkhipenko,Denis | SC Heusenstamm | 20 | 20 | ||
8 | Trüller,Jonas | Vereinslos | 7 | 9 | 16 | |
9 | Kanes,Gojus | SV 1934 Ffm-Griesheim | 15 | 15 | ||
10 | Röser,Lasse | SC Münster | 12 | 12 | ||
10 | Marziliano,Gianluca | Vereinslos | 4 | 8 | 12 | |
12 | Sriganesh,Srivanth | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 9 | ||
13 | Rademer,Lukas | SC FK Babenhausen 1994 | 8 | 8 | ||
14 | Widegård,Paul | Vereinslos | 5 | 5 | ||
15 | Susann,Tom | SC Münster | 3 | 3 | ||
16 | Debes,Liam | Vereinslos | 2 | 2 | ||
17 | Suminov,Daniil | Vereinslos | 1 | 1 |
U14
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | Gesamt |
1 | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg 1927 | 25 | 25 | 20 | 70 |
2 | Tal,Alexander | Schachforum Darmstadt 1994 | 20 | 12 | 11 | 43 |
3 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 10 | 15 | 15 | 40 |
4 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 25 | 40 | |
5 | Flentge,Raik | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 10 | 9 | 25 |
6 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 12 | 23 | |
7 | Hafner, Nico | SK 1980 Gernsheim | 20 | 20 | ||
8 | Zillich-Ünal,Cana | Schachforum Darmstadt 1994 | 3 | 4 | 10 | 17 |
9 | Schmalz, Jakob | Vereinslos | 8 | 8 | 16 | |
10 | Matsoukas,Konstantinos | SAbt TuS Makkabi Ffm | 8 | 7 | 15 | |
11 | Ilievski,Kiril | SC Groß-Zimmern | 7 | 6 | 13 | |
12 | Snover,Tom | SC Aschaffenburg e.V. | 12 | 12 | ||
13 | Hielscher,Lukas | SK 1980 Gernsheim | 11 | 11 | ||
14 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 9 | ||
14 | Henn, Jakob | SC Bad Nauheim | 9 | 9 | ||
16 | Tabola,Lennard | SF Schöneck | 5 | 5 | ||
16 | Kern, Jakob | Vereinslos | 5 | 5 | ||
18 | Evdokimov,Artem | Vereinslos | 4 | 4 | ||
19 | Tresper,Philipp | Vereinslos | 2 | 2 |
U12
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | Gesamt |
1 | Shanawaz Thabrez, Shazaib | SK Langen | 25 | 20 | 25 | 70 |
1 | Nguyen, Minh An | SV 1920 Hofheim | 20 | 25 | 45 | |
3 | Kharin, Ivan | SC FK Babenhausen 1994 | 8 | 12 | 15 | 35 |
4 | Li, Xiao Teng | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 20 | 35 | |
5 | Lepper, Quentin | SC FK Babenhausen 1994 | 5 | 7 | 11 | 23 |
6 | Maaß, Ferdinand | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 15 | 22 | |
7 | Kesavan, Sarvesh | SK Bad Homburg 1927 | 11 | 10 | 21 | |
7 | Petri, Janosch | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 12 | 21 | |
9 | Hoang,Philipp Gia Bao | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 9 | 20 | |
10 | Leicht, Thies | Schachforum Darmstadt 1994 | 4 | 9 | 13 | |
11 | Basu, Adrian | Sabt Frankfurter TV 1860 | 12 | 12 | ||
12 | Beckmann, David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 10 | 10 | ||
12 | Vasudevan, Ananya | SK Langen | 10 | 10 | ||
14 | Pelzer, Luca | Vereinslos | 8 | 8 | ||
15 | Klar, Andre | Vereinslos | 6 | 6 | ||
16 | Prytolyuk Jorge, Leonard | Schachforum Darmstadt 1994 | 3 | 3 | ||
17 | Turk, Sven | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 2 |
U10
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | Gesamt |
1 | Simak,Jan | Vereinslos | 15 | 12 | 25 | 52 |
2 | Nguyen,Minh Anh | SV 1920 Hofheim | 25 | 15 | 40 | |
3 | Reinert,Johann | SSG Rödermark/Eppertshausen | 12 | 11 | 12 | 35 |
4 | Aliyev,Tim | SC Münster | 10 | 20 | 30 | |
5 | Liu, Jonas | SV Oberursel | 25 | 25 | ||
6 | Petri,Sonja | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 11 | 22 | |
7 | Shanmuganathan,Adhav | SV 1934 Ffm-Griesheim | 20 | 20 | ||
7 | Triebel,Oskar | SV 1920 Hofheim | 20 | 20 | ||
9 | Wu, Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 15 | ||
10 | Hoffmann, Noreen | SV 1920 Kelsterbach | 10 | 10 | ||
11 | Gotta,Emil | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 9 | ||
12 | Rozari,Nitin | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 8 |
U8
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | Gesamt |
1 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 20 | 25 | 45 | |
2 | Shtogrin,Joseph Stephan | SAbt TuS Makkabi Ffm | 12 | 20 | 10 | 42 |
3 | Mogilner,Maximilian | SV 1934 Ffm-Griesheim | 25 | 15 | 40 | |
4 | Pötter, Levi | SK Königsjäger Hungen-Lich | 25 | 12 | 37 | |
5 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 20 | 35 | |
6 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 10 | 11 | 11 | 32 |
7 | Grigorian,Mikael | Vereinslos | 11 | 12 | 8 | 31 |
8 | Knaus,Milan | SC FK Babenhausen 1994 | 9 | 10 | 5 | 24 |
9 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 6 | 9 | 4 | 19 |
10 | Shankara Narayanan V | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 15 | ||
11 | Jerch, Armin | SC FK Babenhausen 1994 | 8 | 3 | 11 | |
12 | Ye,Weivi | SK Bad Homburg 1927 | 9 | 9 | ||
13 | Thompson,Julien | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 8 | ||
14 | Turk,Bruno | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 7 | ||
14 | Heuß, Sebastian | SK Klingenberg | 7 | 7 | ||
16 | Blankenberg, Neo | SK Bad Homburg 1927 | 6 | 6 | ||
17 | Cherniavskii,Tomas | SC Groß-Zimmern | 5 | 5 |
Kommentar:
Der Spieler Liu, Jonas hat als U8 Spieler in Gernsheim unter U10 gespielt und wurde entsprechend eingewertet. Die Tabellen der U8 und U10 wurden angepasst.
Das letzte Turnier findet am 09.12. in Groß-Zimmern statt.
Alexander Diehm
-Jugendleiter